点击“1038魔力工厂”,关注我们!
长春高新区
“愿检尽检”核酸检测采样点
为满足广大群众核酸检测“愿检尽检”需求,长春高新区共开放32个便民核酸采样点,确有核酸检测需求的广大居民可以“就地就近”到便民核酸采样点采集核酸,核酸采集时,居民请带好智能手机或身份证,佩戴口罩,按顺序排队,间隔2米,听从工作人员的指挥。便民核酸采样点具体位置、开放时间、咨询电话如下:
(点击图片放大,查看详情)
汽开区
便民核酸检测点位开启时间
为满足居民日常核酸采样需求,现将我区便民核酸检测点位信息公布如下,请广大居民朋友提前规划,按需检测。
(点击图片放大,查看详情)
朝阳区
便民核酸采样点公示
(点击图片放大,查看详情)
九台区
便民核酸采样点明细表
(点击图片放大,查看详情)
北湖开发区核酸采样点
(2022年12月4日)
(点击图片放大,查看详情)
长春临空经济示范区
“愿检尽检”核酸检测服务采样点名单
(点击图片放大,查看详情)
长春市双阳区
便民核酸采样点公示
(点击图片放大,查看详情)
长春市二道区
核酸采样点公示表
二道区核酸采样点公示表 | |||
序号 | 名称 | 详细地址及开放时间 | 联系方式 |
1 | 大禹奥城采样点 | 大禹奥城回迁区门前(位置描述:大禹奥城回迁区门前,检测时间:周一至周日9:30-10:30) | 0431- |
2 | 中东瑞家2号门采样点 | 河东路与远达大街中东瑞家2号门(位置描述:中东瑞家2号门采样亭,检测时间:周一至周日13:30-14:30) | 0431- |
3 | 金色八里城小广场采样点 | 乾安路与东环城路金色八里城小广场(位置描述:金色八里城小广场,检测时间:周一至周日13:30-14:30) | 0431- |
4 | 香江家居B区采样点 | 远达大街与惠工路交汇香江家居B区(位置描述:香江家居B区,检测时间:周一至周日9:30-10:30) | 0431- |
5 | 远达社区卫生服务中心采样点 | 东丰路与新业街交汇东丰名郡南门(位置描述:东丰名郡南门,检测时间:周一至周五 9:00-10:30) | 0431- |
6 | 金色八里城D区采样点 | 金色八里城2期门口(位置描述:金色八里城2期门口采样亭,检测时间:周一至周日9:30-10:30) | 0431- |
7 | 天富御苑采样点 | 天富御苑(位置描述:天富御苑,检测时间:周一至周日13:30-14:30) | 0431- |
8 | 昊泽家园采样点 | 昊泽家园小区门前(位置描述:昊泽家园小区门前,检测时间:周一至周日9:30-10:30) | 0431- |
9 | 东城名郡一期采样点 | 东城名郡一期(位置描述:和顺街与荣光路交汇东城名郡小区一区1栋3单元西南 检测时间:周一至周日9:00-10:00) | 0431- |
10 | 东站社区卫生服务中心采样点 | 蔚蓝国际25栋201门市(位置描述:东站社区卫生服务中心门前 检测时间:周一至周五9:00-10:30) | 0431- |
11 | 蔚蓝国际小区采样点 | 蔚蓝国际小区(位置描述:四通路蔚蓝国际小区8栋9栋之间 检测时间:周一、三、五、日14:00-15:00) | 0431- |
12 | 四通新居小区采样点 | 四通新居小区(位置描述:四通路四通新居小区5栋西侧 检测时间:周二、四、六15:00-16:00) | 0431- |
13 | 吉柴小区采样点 | 吉柴小区(位置描述:荣光路与东盛大街西三胡同交汇,吉柴小区25栋北侧 检测时间:周一、三、五、日6:00-7:00) | 0431- |
14 | 吉柴社区采样点 | 吉柴社区(位置描述:东站街吉柴社区院门口 检测时间:周二、四、六6:00-7:00) | 0431- |
15 | 万科蓝山小区E1采样点 | 万科蓝山E区(位置描述:东新路与东盛大街交汇,万科蓝山E区内 检测时间:周一、三、五、日10:00-11:00) | 0431- |
16 | 万科蓝山小区F区采样点 | 万科蓝山F区(位置描述:东新路万科蓝山F区内 检测时间:周二、四、六10:00-11:00) | 666 |
17 | 通安新居小区采样点 | 通安新区(位置描述:和顺街与阜丰胡同交汇通安新居小区 检测时间:周一至周日12:00-13:00) | 0431- |
18 | 紫盈花城三期小广场采样点 | 紫盈三期(位置描述:东盛大街紫盈三期广场 检测时间:周一至周日14:00-15:00) | 0431- |
19 | 东梅社区采样点 | 东梅社区(位置描述:二道区裕民路与广德街交汇处东梅社区 检测时间:每日9:30-10:30) | 0431- |
20 | 英俊公园采样点 | 英俊公园(位置描述:乾安路与太有东街交汇北侧英俊公园广场内 检测时间:每日9:30-10:30) | 0431- |
21 | 蓝色港湾二期采样点 | 蓝色港湾二期(位置描述:蓝色港湾二期北门旁边 检测时间:每日9:30-10:30) | 0431- |
22 | 欧亚长新店便民采样点 | 太和东街与长新街交汇(位置描述:欧亚长新店东门停车场,检测时间:每日9:30-10:30) | 0431- |
23 | 新荣街与乾安路交汇处采样点 | 新荣街与乾安路路口(位置描述:新荣街与乾安路交汇处 检测时间:每日9:30-10:30) | 0431- |
24 | 泰和社区采样点 | 泰和社区(位置描述:广德街与乾安路交汇 检测时间:每日9:30-10:30) | 0431- |
25 | 吴中家天下二期采样点 | 吴中家天下二期(位置描述:吴中家天下二期北门门卫室,检测时间:每日9:30-10:30) | 790 |
26 | 劳谦公园管理处采样点 | 劳谦公园(位置描述:广德街与宜良路交汇南150米 检测时间:每日13:30-14:30) | 0431- |
27 | 八里堡社区卫生服务中心采样点 | 八里堡社区卫生服务中心(位置描述:鲁辉国际城三区8号楼 检测时间:周一至周五 9:00-10:30) | 0431- |
28 | 挪威小镇二期采样点 | 挪威小镇(位置描述:东环城路与德馨胡同交汇 检测时间:每日13:30-14:30) | 0431- |
29 | 银竹社区采样点 | 力旺大街与银竹路交汇(位置描述:银竹路东行200米银竹社区门口停车场 检测时间:每日9:30-10:30) | 0431- |
30 | 瑞达便民采样点 | 广德街瑞达超市(位置描述:广德街瑞达超市后身 检测时间:每日9:30-10:30) | 0431- |
31 | 东逸美郡门岗便民采样点 | 东逸美郡(位置描述:东逸美郡门岗 检测时间:每日13:30-14:30) | 0431- |
32 | 吉林大路地铁口南侧采样点 | 临河街(位置描述:吉林大路南侧与临河街东侧交汇地铁口南侧, 检测时间:每日10:00-11:00) | 0431- |
33 | 利民路临河三条交汇西北侧采样点 | 临河街(位置描述:临河三条与利民路交叉口 检测时间:每日13:00-14:00) | 0431- |
34 | 高格蓝湾北门外采样点 | 临河街(位置描述:高格蓝湾一期北门外 检测时间:每日10:00-11:00) | 0431- |
35 | 高格蓝湾东门外采样点 | 临河街(位置描述:高格蓝湾东门外 检测时间:每日13:00-14:00) | 0431- |
36 | 吉林社区卫生服务中心采样点 | 临河街1855-6号(位置描述:公平路地铁站A口北行310米 检测时间:周一至周五 9:00-10:30) | 0431- |
37 | 热电一、三区之间采样点 | 临河街(位置描述:热电一区院内 检测时间:每日13:00-14:00) | 0431- |
38 | 公平路地铁口西南侧采样点 | 临河街(位置描述:公平路临河街交汇西南路口 检测时间:每日10:00-11:00) | 0431- |
39 | 万科城花西门采样点 | 滨河路东100米(位置描述:万科城市花园西门外 检测时间:每日13:00-14:00) | 0431- |
40 | 万龙C8C9栋采样点 | 荣光路633号(位置描述:万龙名城C8C9栋 检测时间:每日10:00-11:00) | 0431- |
41 | 武夷嘉园西门采样点 | 吉林大路89号(位置描述:武夷嘉园小区西门外 检测时间:每日13:00-14:00) | 0431- |
42 | 和平小区采样点 | 和平小区卫生所(位置描述:和平小区内 检测时间:周二下午13:00-14:00) | 372 |
43 | 和平农场采样点 | 和平农场小区(位置描述:和平农场小区内 检测时间:周三下午13:00-14:00) | 372 |
44 | 军安小区采样点 | 军安小区东侧(位置描述:军安小区东侧 检测时间:周四上午10:00-11:00) | 372 |
45 | 和平村采样点 | 和平村委会(位置描述:和平村委会旁 检测时间:周五下午13:00-14:00) | 372 |
46 | 胡家村采样点 | 胡家村委会(位置描述:胡家村委会院内 检测时间:周六下午15:00-16:00) | 372 |
47 | 英俊镇卫生院采样点 | 英俊镇卫生院(位置描述:二道区英俊镇长吉南线1999号 检测时间:周一至周五 9:00-10:30) | 0431- |
48 | 同盟学校采样点 | 长吉南线三道段58中学附近(位置描述:58中学南墙外 检测时间:周五上午8:00-9:00) | 372 |
49 | 四合村采样点 | 四合村委会(位置描述:四合村委会院内 检测时间:周日上午9:00-10:00) | 372 |
50 | 苇子村采样点 | 苇子村委会(位置描述:苇子村委会院内 检测时间:周四下午13:00-14:00) | 372 |
51 | 惠泽园一期采样点 | 英俊大街(位置描述:英康路与英俊大街交汇,北行200米 检测时间:周二上午9:00-10:00) | 372 |
52 | 卫星村采样点 | 卫星村委会(位置描述:卫星村委会院内 检测时间:周一上午9:00-10:00) | |
53 | 英俊名城物业采样点 | 英俊名城30栋(位置描述:英俊名城小区30栋门市前 检测时间:周一下午13:00-14:00) | 372 |
54 | 惠泽园二期采样点 | 长石公路8公里处(位置描述:长石公路征收办院内 检测时间:周三上午9:00-10:00) | 372 |
55 | 香水村采样点 | 香水村委会(位置描述:香水村委会院内 检测时间:周六上午9:00-10:00) | 372 |
56 | 城建世纪佳园6栋、9栋采样点 | 城建世纪佳园院内(位置描述:城建世纪佳园9栋、6栋 检测时间:每日09:00-10:00) | 0431- |
57 | 金色橄榄城一期物业采样点 | 金色橄榄城一期物业(位置描述:金色橄榄城回迁区8栋,检测时间:每日09:00-10:00) | 763 |
58 | 金橄榄社区门前采样点 | 金色橄榄城一期院内(位置描述:金橄榄社区门前 检测时间:每日13:30-14:30) | 0431- |
59 | 正茂市场院内采样点 | 正茂市场院内(位置描述:正茂市场北区院内火车道北 检测时间:每日13:00-14:00) | 019 |
60 | 凯利中心精品城旁采样点 | 洋浦大街6999号(位置描述:凯利中心精品城旁 检测时间:每日13:30-14:30) | 0431- |
61 | 青阳华府小区内小广场采样点 | 青阳华府院内(位置描述:世纪大街与东新路交汇青阳华府一期内小广场 检测时间:每日9:00-10:00) | 0431- |
62 | 凯利花园6栋采样点 | 洋浦大街6999号(位置描述:凯利花园6栋旁 检测时间:每日9:00-10:00) | 597 |
63 | 民乐小区1栋采样点 | 洋浦大街6943号(位置描述:民乐小区1栋旁 检测时间:每日9:00-10:00) | 662 |
64 | 长青社区卫生服务中心采样点 | 洋浦大街与吉林大路交汇(位置描述:金色橄榄城3期36栋,长青社区卫生服务中心东侧 检测时间:周一至周五 9:00-10:30) | 0431- |
65 | 金色橄榄城三期17栋采样点 | 洋浦大街与吉林大路交汇(位置描述:金色橄榄城三期17栋旁 检测时间:周一至周四14:00-15:00) | 651 |
66 | 金色橄榄城二期小广场采样点 | 洋浦西街与橄榄路交汇(位置描述:金色橄榄城二期15栋旁 检测时间:周五至周日14:00-15:00) | 400 |
67 | 天旗南广场采样点 | 东盛大街与兴隆路交汇西行150米(位置描述:天旗南广场 检测时间:每周四10:00-11:00) | 0431- |
68 | 上东街区采样点 | 上东街区(位置描述:东盛大街与兴隆路交汇西行150米 检测时间:每日10:00-11:00) | 0431- |
69 | 公平社区多媒体室采样点 | 公平社区多媒体室(位置描述:东盛大街兴业银行 检测时间:每日13:00-14:00) | 0431- |
70 | 生产资料市场采样点 | 临河街2366号(位置描述:生产资料市场门前 检测时间:每周日13:00-14:00) | 520 |
71 | 亚泰花园高层采样点 | 亚泰花园高层(位置描述:二道区东盛大街与安乐路交汇交通银行 检测时间:每日10:00-11:00) | 0431- |
72 | 长江花园采样点 | 长江花园(位置描述:吉林大路与和顺街交会 检测时间:每日10:00-11:00) | 0431- |
73 | 力旺东玺台采样点 | 力旺东玺台(位置描述:民丰大街与荣光路交汇 检测时间:每日14:00-15:00) | 0431- |
74 | 东盛心理健康咨询中心采样点 | 劳动公园北门西北侧约80米(位置描述:东盛心理健康咨询中心 检测时间:周一至周五 9:00-10:30) | 0431- |
75 | 劳动公园北门广场采样点 | 劳动公园北门公共卫生间前(位置描述:劳动公园北门 检测时间:每周二13:00-14:00) | 0431- |
76 | 阳光大药房采样点 | 劳动公园北门(位置描述:东盛社区卫生服务中心旁 检测时间:每日9:00-10:00) | 0431- |
77 | 万通广场采样点 | 万通广场(位置描述:东盛大街与东民路交会东行100米 检测时间:每日9:00-10:00) | 0431- |
78 | 欧亚商超东盛店采样点 | 公平路欧亚商超北门(位置描述:欧亚商超东盛店东侧 检测时间:每日13:00-14:00) | 0431- |
79 | 天富家园采样点 | 岭东路与和顺六条交会(位置描述:天富家园内 检测时间:每日13:00-14:00) | 0431- |
80 | 美一方采样点 | 美一方小区(位置描述:公平路与临河五条交会处 检测时间:每日9:00-10:00) | 0431- |
81 | 杏花苑广场采样点 | 杏花苑广场(位置描述:二道区民丰大街与岭东路交汇地利生鲜门前 检测时间:每日14:00-15:00) | 570 |
82 | 桂花苑采样点 | 桂花苑(位置描述:安乐路与福安街交叉口 检测时间:每日 9:30-10:30) | 0431- |
83 | 樱花苑采样点 | 樱花苑(位置描述:安乐路亚泰花园樱花苑28栋外墙刘海林口腔西侧10米 检测时间:每日 14:00-15:00) | 0431- |
84 | 长春印采样点 | 长春印小区(位置描述:乐群街1871号 检测时间:每日 9:30-10:30) | 0431- |
85 | 福安社区采样点 | 福安社区(位置描述:福安街与安乐南路 检测时间:每日 14:00-15:00) | 0431- |
86 | 宏盛小区5栋采样点 | 宏盛小区(位置描述:乐群街与兴隆路交汇宏盛5栋 检测时间:每日 9:30-10:30) | 0431- |
87 | 消防宿舍采样点 | 消防宿舍(位置描述:乐群街与经纬路交汇东行100米消防宿舍 检测时间:每日 14:00-15:00) | 0431- |
88 | 吉通社区采样点 | 吉通社区(位置描述:东环城路8757号 检测时间:每日 9:30-10:30) | 0431- |
89 | 送变电采样点 | 送变电小区(位置描述:经纬南路1732 检测时间:每日 14:00-15:00) | 0431- |
90 | 中顺和苑采样点 | 中顺和苑(位置描述:东新路与福安街交叉口 检测时间:每日 9:30-10:30) | 0431- |
91 | 吉星社区采样点 | 吉星社区(位置描述:四通路与福安街交叉口西北50米吉星社区 检测时间:每日 14:00-15:00) | 0431- |
92 | 荣光社区卫生服务中心采样点 | 荣光社区卫生服务中心(位置描述:二道区民丰大街 检测时间:每日 9:00-10:30) | 0431- |
93 | 商校采样点 | 商校(位置描述:公平路与福安街交叉口 检测时间:每日 9:30-10:30;14:00-15:00) | 0431- |
94 | 民丰社区采样点 | 民丰社区(位置描述:岭东路与民丰大街路口 检测时间:每日 9:30-10:30;14:00-15:00) | 0431- |
95 | 御景A区采样点 | 御景A区(位置描述:四通路与福安街交会西行100米 检测时间:每日 9:30-10:30) | 0431- |
96 | 御景B区采样点 | 御景B区(位置描述:四通路与福安街交会西行100米 检测时间:每日 14:00-15:00) | 0431- |
97 | 同兴社区采样点 | 同兴社区(位置描述:福安街与同兴路交汇处 检测时间:每日 9:30-10:30) | 0431- |
98 | 长拖宿舍采样点 | 长拖宿舍(位置描述:乐群街与同兴路交汇 检测时间:每日 14:00-15:00) | 0431- |
99 | 菜园路采样点 | 菜园路(位置描述:福安街与菜园路交汇 检测时间:每日 9:30-10:30;14:00-15:00) | 0431- |
100 | 荣乐家园采样点 | 荣乐家园小区(位置描述:东环城路6465号 检测时间:每日 9:30-10:30) | 0431- |
101 | 荣乐嘉苑采样点 | 荣乐嘉苑 (位置描述:荣光路乐群街路口 检测时间:每日 14:00-15:00) | 0431- |
长春市宽城区
核酸采样点公示表
序号 | 采样点名称 | 详细地址及开放时间 | 联系方式 | 采样点属性 |
1 | 东广街道东广老街采样点 | 长春市宽城区黄河路与东七条交汇东广老街原宝辉食品城售楼处门前(位置描述:原宝辉食品城售楼处门前采样亭,检测时间:上午7:00—8:30) | 便民采样点 | |
2 | 东广街道黄河路北社区中环小广场采样点 | 长春市宽城区黑水路(东广场地铁站C口步行330米)中环7区(位置描述:东广场地铁站C口步行330米采样亭,检测时间: 每周一、周四下午17:00—18:00) | 便民采样点 | |
3 | 东广街道黄河路南社区八委红楼采样点 | 长春市宽城区东六条与黄河路交汇西100米(位置描述:八委红楼院内,检测时间:每周日下午17:00—18:00 ) | 便民采样点 | |
4 | 东广街道黄河路南社区教委楼采样点 | 长春市宽城区东六条与东七条街交叉口西北60米(位置描述:教委楼院内,检测时间:每周二、周五下午17:00—18:00) | 便民采样点 | |
5 | 东广街道黄河路北社区联通楼采样点 | 长春市宽城区黑水路(联通楼)(位置描述:三普药业对面,检测时间:每周三、周六下午17:00—18:00 ) | 便民采样点 | |
6 | 团山街道万盛珑玺采样点 | 长春市宽城区华大城三期西南200米万盛珑玺B区(位置描述:小南街社区对面万盛珑玺B区门市房采样亭,检测时间:每天开放12:30-13:30) | 便民采样点 | |
7 | 团山街道天朗社区采样点 | 长春市宽城区小南街770-201号(位置描述:华大天朗朗秀路合众地产门前采样亭,检测时间:每天开放7:30-8:30) | 便民采样点 | |
8 | 团山街道团山街社区采样点 | 长春市宽城区团山小区西门采样亭(位置描述:团山小区27栋团山社区邻里中心门前,检测时间:每天开放12:30-13:30。) | 便民采样点 | |
9 | 团山街道首山路社区采样点 | 团山街与团馨路交叉口北140米(位置描述:首山路社区门前采样点,检测时间:每天开放7:30-8:30) | 便民采样点 | |
10 | 团山街道龙山路社区采样点 | 长春市宽城区北环城路与首山路西行200米(位置描述:恒大江湾正门前采样亭,检测时间:每天7:30-8:30) | 便民采样点 | |
11 | 团山街道福山路社区采样点 | 长春市宽城区常欣家园二区和三区之间(位置描述:常欣家园二区长房物业门前采样亭,检测时间:每天开放12:30-13:30) | 便民采样点 | |
12 | 团山街道长山社区采样点 | 长春市宽城区长新街2911号(位置描述:长山花园小区4栋西侧采样点,检测时间:每天开放12:30-13:30) | 便民采样点 | |
13 | 吉林省长春市宽城区欣园街道尚邻社区采样点 | 宽城区尚邻路尚邻社区正门(位置描述:英伦D区尚邻社区门口,检测时间:周二、周四、周六下午13:00-15:00) | 区域核酸采样点 | |
14 | 吉林省长春市欣园街道听竹社区公园一号采样点 | 宽城北凯旋路公园一号售楼处门前(位置描述:公园一号售楼处,检测时间:周一、周三、周五9:00-11:00) | 区域核酸采样点 | |
15 | 吉林省长春市欣园街道凯旋路欧亚超市采样点 | 宽城北凯旋路欧亚超市门前(位置描述:欧亚超市凯旋路店北门,检测时间:9:00-11:00 14:00-16:00 18:00-20:00) | 区域核酸采样点 | |
16 | 凯旋街道二酉街采样点 | 四达街委和二酉街交汇;检测时间:9:30-11:00 | 便民采样点 | |
17 | 凯旋街道广源集市汇 | 永盛街广源集市汇;检测时间:上午9:30-11:00) | 便民采样点 | |
18 | 凯旋街道中东砂之船采样点 | 中东砂之船北人民大街地铁8号线门口(检测时间:上午9:30-11:00) | 便民采样点 | |
19 | 凯旋街道水泵楼采样点 | 二酉街与长平街交汇(检测时间:上午9:30-11:00) | 便民采样点 | |
20 | 东二条采样点 | 东二条社区西侧 检测时间:上午9:00-10:00 | 便民采样点 | |
21 | 幸福里采样点 | 珠江路亚泰大街交汇西行100米南侧 检测时间:下午15:00-16:00 | 区域采样点 | |
22 | 瀚唐体育采样点 | 盛华庭小区4栋楼下 检测时间:下午15:00-16:00 | 区域采样点 | |
23 | 柳影街道菜市北街采样点 | 长春市宽城区柳影路与菜市北街交汇处以北50米(位置描述:长春市宽城区柳影路与菜市北街交汇处以北50米;上午9:00-11:00) | 便民采样点 | |
24 | 柳影街道宋家路采样点 | 长春市宽城区凯旋路3525号78线水果批发门前(位置描述:长春市宽城区凯旋路3525号78线水果批发门前;上午9:00-11:00) | 便民采样点 | |
25 | 柳影街道榆树北街采样点 | 长春市宽城区柳影路新月市场西门(位置描述:长春市宽城区柳影路新月市场西门;上午9:00-11:00) | 便民采样点 | |
26 | 柳影街道富丰路采样点 | 长春市宽城区柳影街道办事处柳影路与菜市南街东一胡同交汇。(位置描述:长春市宽城区菜市南街东一胡同迟慧口腔诊所门前。上午9:00-11:00) | 便民采样点 | |
27 | 柳影街道扶余路采样点 | 长春市宽城区榆树南街扶余路社区院外(位置描述:长春市宽城区榆树南街扶余路社区院外) | 便民采样点 | |
28 | 柳影街道新兴路采样点 | 长春市宽城区青年路与新惠路交汇一汽八中旁(位置描述:长春市宽城区青年路与新惠路交汇一汽八中旁;上午9:00-11:00) | 便民采样点 | |
29 | 柳影街道新惠路社区采样点 | 长春市宽城区基隆北街辅路与新惠路交叉口东北40米(位置描述:长春市宽城区基隆北街辅路与新惠路交叉口东北40米;上午9:00-11:00) | 0431-8074 0722 | 便民采样点 |
30 | 柳影街道新月路采样点 | 长春市宽城区西扶余路海棠园园内(位置描述:长春市宽城区西扶余路海棠园园内;上午9:00-11:00) | 便民采样点 | |
31 | 柳影街道基隆路采样点 | 基隆家园西区B19栋基隆路社区门前(位置描述:基隆家园西区B19栋基隆路社区门前;上午9:00-11:00) | 便民采样点 | |
32 | 柳影街道新荣路社区采样点 | 长春市宽城区新月路与基隆北街交汇处新大华府小区(位置描述:长春市宽城区新月路与基隆北街交汇处新大华府小区;上午9:00-11:00) | 便民采样点 | |
33 | 柳影街道柳江路社区采样点 | 长春市宽城区柳江路美景天城二期南门(位置描述:长春市宽城区柳江路美景天城二期南门;上午9:00-11:00) | 便民采样点 | |
34 | 柳影街道农安南街采样点 | 长春市宽城区农安西街258号万龙北斗星B区农安南街社区正门(位置描述:长春市宽城区农安西街258号万龙北斗星B区农安南街社区正门;上午9:00-11:00) | 便民采样点 | |
35 | 站前街道黄河路客运站人民大街与黄河路交汇处区域核酸采样点 | 人民大街与黄河路交汇处(检测时间12:00-13:00) | 区域核酸采样点 | |
36 | 站前街道欧亚连锁超市(欧亚广场店)嫩江路4号区域采样点 | 嫩江路4号欧亚广场(检测时间13:00-14:00) | 区域核酸采样点 | |
37 | 站前街道辽宁路与西二条交汇华正批发区域采样点 | 辽宁路与西二条交汇华正批发(检测时间12:00-13:00) | 区域核酸采样点 | |
38 | 站前卫生服务中心杭州路与西三条交汇区域采样点 | 杭州路与西三条街交叉口(光大银行门前)检测时间早11:00-12:00 | 区域核酸采样点 | |
39 | 站前街道北京大街社区松江路与西一条交叉口区域采样点 | 宽城区松江路与西一条交叉口(检测时间9:00-10:00) | 区域核酸采样点 | |
40 | 站前街道辽宁路社区铁路三角地区域采样点 | 芙蓉桥下铁路三角地(检测时间每周四10:00-11:00) | 区域核酸采样点 | |
41 | 站前街道拥军大院社区蓝天1号区域采样点 | 蓝天1号小区(检测时间每周三13:30-14:30) | 区域核酸采样点 | |
42 | 芷江路采样亭 | 芷江路东一条采样亭;检测时间:7点到8点 | 区域核酸采样点 | |
43 | 贵阳街社区采样点 | 东二条街贵阳街后侧 检测时间:7点到8点 | 区域核酸采样点 | |
44 | 上海路社区采样亭 | 胜利大街西胡同;检测时间:7点到8点 | 区域核酸采样点 | |
45 | 兴业光明台北农贸综合市场 | 利国街中岳花园东侧约40米利国街市场(检测时间:每周二,四,六,日9:00-11:00 ) | 便民采样点 | |
46 | 兴业庆丰亚泰超市采样点 | 亚泰大街与庆丰路交汇亚太超市北门(检测时间:每周二,四,六,日 上午9:00-11:00 ) | 便民采样点 | |
47 | 兴业庆丰欧亚连锁超市(长新店)采样点 | 长新街与亚泰北街交汇北行150米中正御华庭东门(检测时间:每周二,四,六,日 上午9:00-11:00 | 便民采样点 | |
48 | 兴业天章一心街门诊采样点 | 天光路1905号长春市宽城区一心街综合门诊部旁(检测时间:每周二,四,六,日上午9:00-11:00 | 便民采样点 | |
49 | 兴业富城社区卓阳中华城采样点 | 万兴路与文体街交汇处(检测时间:每周一,三,五,日上午9:00-11:00 | 便民采样点 | |
50 | 兴业双利钻石礼都采样点 | 亚太北大街1598-8号钻石礼都北门(检测时间:每日一,三,五,日上午9:00-11:00 ) | 便民采样点 | |
51 | 兴业双利社区门前采样点 | 美程街与一匡街交叉西南160米双利社区(检测时间:每周一,三,五,日 上午9:00-11:00 ) | 便民采样点 | |
52 | 兴业宏波社区采样点 | 长新街与北亚泰大街大街交汇上台新村北8号楼(检测时间:每周一,三,五,日 上午9:00-11:00 ) | 便民采样点 | |
53 | 兴业天安耀江五月花苑南门采样点 | 一匡街与亚泰大街交汇西行耀江五月花苑南门(检测时间:每周二,四,六 日上午9:00-11:00 ) | 便民采样点 | |
54 | 兴业九江社区便民核酸采样点 | 铁路小区新7栋旁边蓝色采样亭(检测时间:每周一,三,五,日上午9:00-11:00 ) | 便民采样点 | |
55 | 兴业光明劳模会馆采样点 | 东长新街与美程街交汇(检测时间:每周二,四,六上午9:00-11:00 ) | 便民采样点 | |
56 | 兴业街道天波社区温馨花园采样点 | 亚泰大街与西天光路交汇西行天波社区西侧浪花屿旁(检测时间:每周一,三,五,日上午9:00-11:00 ) | 便民采样点 | |
57 | 兴业街道新村万盛国邦小区采样点 | 新村社区活动室(检测时间:每周二,四,六,日上午9:00-11:00 ) | 便民采样点 | |
58 | 群英街道北站凯旋路客运站采样点 | 宽城区北站凯旋路客运站站内停车场(检测时间:上午10:00-11:30,下午15:30--17:00) | 落地检采样点 | |
59 | 群英街道北七条社区采样点 | 宽城区北八条与铁北三路交汇(检测时间:每天上午9:00-11:00) | 便民采样点 | |
60 | 群英街道西道口社区新星宇摩登公园采样点 | 宽城区铁北二路新星宇摩登公园西侧(检测时间:每天下午13:00-15:00) | 便民采样点 | |
61 | 群英街道长盛社区旭阳采样点 | 宽城区一匡街与九台南路交汇南行200米旭阳家园一区院内物业旁(检测时间:每天上午9:00-11:00) | 便民采样点 | |
62 | 群英街道鞍山路荣旺C采样点 | 台北大街与美程街交汇荣旺天下C区101号(检测时间:上午9:00—11:00 ) | 便民采样点 | |
63 | 兰家镇卫生院(开放) | 兰家大街3720号 检测时间:13:30-14:30。 | 便民采样点 | |
64 | 兰家镇台家村采样点(上午) | 台家村村部 检测时间:7:30-8:30 | 区域核酸采样点 | |
65 | 兰家镇六马村采样点(上午) | 宽城区兰家镇六马村民委员会 检测时间:7:30-8:30 | 区域核酸采样点 | |
66 | 兰家镇孟家村采样点(上午) | 宽城区兰家镇孟家村三社 检测时间:7:30-8:30 | 区域核酸采样点 | |
67 | 兰家镇姜家村采样点(上午) | 宽城区兰家镇姜家村村部 检测时间:7:30-8:30 | 区域核酸采样点 | |
68 | 兰家镇邵家村采样点(上午) | 村部门口 检测时间:7:30-8:30 | 区域核酸采样点 | |
69 | 兰家镇丛家村采样点(上午) | 宽城区丛家村委会 检测时间:7:30-8:30 | 区域核酸采样点 | |
70 | 兰家镇广宁村采样点(上午) | 宽城区广宁村民委员会 检测时间:7:30-8:30 | 区域核酸采样点 | |
71 | 兰家镇郭家村采样点(上午) | 东郭家广场 检测时间:7:30-8:30 | 区域核酸采样点 | |
72 | 兰家镇合隆村采样点(上午) | 合隆站村民委员会合隆村委会 检测时间:7:30-8:30 | 区域核酸采样点 | |
73 | 兰家镇东道村采样点(上午) | 兰家镇东道村民委员会 检测时间:7:30-8:30 | 区域核酸采样点 | |
74 | 兰家镇兰家大街采样点(上午) | 兰家大街居民委员会 检测时间:7:30-8:30 | 区域核酸采样点 | |
75 | 兰家镇蔡家村采样点(上午) | 兰家镇蔡家村蔡家公墓 检测时间:7:30-8:30 | 区域核酸采样点 | |
76 | 兰家镇小城子村采样点(上午) | 小城子村村民委员会 检测时间:7:30-8:30 | 区域核酸采样点 | |
77 | 兰家镇邱家村采样点(上午) | 兰家镇海尔大道邱家村民委员会 检测时间: 7:30-8:30 | 区域核酸采样点 | |
78 | 兰家镇马家村采样点(上午) | 宽城区兰家镇马家村薜家屯 检测时间:7:30-8:30 | 区域核酸采样点 | |
79 | 兰家镇北兴路社区采样点(上午) | 北凯旋路与北兴路交汇兆丰凯旋明珠北侧停车场 检测时间: 7:30-8:30 | 便民采样点 | |
80 | 兰家镇兴和社区采样点(上午) | 甲五路万龙一期与万龙二期中间 检测时间:7:30-8:30 | 便民采样点 | |
81 | 兰家镇众合社区采样点(上午) | 新光复路市场8号门内50米 检测时间:7:30-8:30 | 便民采样点 | |
82 | 兰家镇蓝溪社区采样点(上午) | 蓝溪新城小区门口 检测时间:7:30-8:30 | 便民采样点 | |
