2024年6月29日鸡苗价格行情(元/只)
鸡苗 | 区域 | 价格 | 趋势 |
鸡苗 | 山东大厂 | 2.3-2.9 | 0.00 |
山东中小厂 | 1.4-2.2 | 0.00 | |
河北 | 1.7-2.8 | 0.00 | |
河南 | 1.7-2.8 | 0.00 | |
山西 | 1.7-2.8 | 0.00 | |
江苏 | 1.7-2.8 | 0.00 | |
安徽 | 1.7-2.8 | 0.00 | |
吉林 | 1.7-2.8 | 0.00 | |
黑龙江 | 1.7-2.8 | 0.00 | |
辽宁 | 1.7-2.8 | 0.00 | |
内蒙古 | 1.7-2.8 | 0.00 | |
种蛋 | 河北 | 1.3-1.4 | 0.00 |
河南 | 1.3-1.4 | 0.00 | |
宁夏 | 1.3-1.4 | 0.00 | |
兰州 | 1.3-1.4 | 0.00 | |
辽宁 | 1.1-1.2 | 0.00 | |
黑龙江 | 1.2-1.3 | 0.00 | |
吉林 | 1.2-1.3 | 0.00 | |
817鸡苗(出箱) | 山东德州 | 0.65 | 0.00 |
山东聊城 | 0.60 | 0.00 | |
昨日817种蛋(受精90%,出壳90%) | 山东德州 | 0.46-0.48 | 0.00 |
山东聊城 | 0.46-0.48 | 0.00 | |
微评:鸡苗报价稳定,受毛鸡行情影响,养殖端对鸡苗成本抵制心态加重,虽种禽端有意维持苗价,但成交仍处弱势。注:鸡苗报价混乱,厂家高报低开,大小厂鸡苗价格差异巨大,实际价格根据产品行情、消费、鸡苗出孵现状分析,预计近期鸡苗价格呈弱势下调为主;种蛋报价稳定。温 |
2024年6月29日肉鸡价格行情(元/斤)
地区 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 沂南 | 3.55 | 0.00 |
潍坊 | 3.55 | 0.00 | |
青岛 | 3.55 | 0.00 | |
烟台 | 3.55 | 0.00 | |
东营 | 3.55 | 0.00 | |
日照 | 3.55 | 0.00 | |
枣庄 | 3.55 | 0.00 | |
济宁 | 3.55 | 0.00 | |
泰安 | 3.55 | 0.00 | |
菏泽(活禽) | 3.80 | 0.00 | |
滨州 | 3.55 | 0.00 | |
博兴 | 3.55 | 0.00 | |
德州 | 3.55 | 0.00 | |
临沂 | 3.55 | 0.00 | |
江苏 | 宿迁 | 3.50 | 0.00 |
河北 | 廊坊 | 3.50 | 0.00 |
保定 | 3.55 | 0.00 | |
石家庄 | 3.65 | 0.00 | |
唐山 | 3.55 | 0.00 | |
河南(棚前) | 安阳 | 3.55 | 0.00 |
新乡 | 3.55 | 0.00 | |
濮阳 | 3.55 | 0.00 | |
周口(活禽) | 3.80 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 3.80 | 0.00 | |
开封(活禽) | 3.80 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 3.65 | 0.00 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 3.65 | 0.00 |
辽宁 | 沈阳 | 3.85 | 0.00 |
大连 | 3.85 | 0.00 | |
鞍山 | 3.85 | 0.00 | |
营口 | 3.85 | 0.00 | |
盘锦 | 3.85 | 0.00 | |
辽阳 | 3.85 | 0.00 | |
本溪 | 3.85 | 0.00 | |
铁岭 | 3.85 | 0.00 | |
抚顺 | 3.85 | 0.00 | |
丹东 | 3.85 | 0.00 | |
锦州 | 3.80 | 0.00 | |
朝阳 | 3.80 | 0.00 | |
阜新 | 3.80 | 0.00 | |
葫芦岛 | 3.80 | 0.00 | |
山东聊城棚前817毛鸡 | 规格鸡 | 3.65 | 0.00 |
小混底 | 3.65 | 0.00 | |
2.3斤以上 | 3.85 | 0.00 | |
2.5斤以上 | 3.90 | 0.00 | |
山东德州棚前817毛鸡 | 3.0斤以下 | 3.90 | 0.00 |
3.0斤以上 | 3.90 | 0.00 | |
3.5斤以上 | 4.00 | 0.00 | |
3.8斤以上 | 4.00 | 0.00 | |
濮阳市南乐县棚前817毛鸡 | 规格 | 价格 | 趋势 |
规格鸡(1.6-1.7斤) | 3.60 | 0.00 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 3.60 | 0.00 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 3.80 | 0.00 | |
濮阳市濮阳县棚前817毛鸡 | 2.5-2.9斤 | 3.85 | 0.00 |
3.1-3.4斤 | 3.85 | 0.00 | |
3.5-3.9斤 | 4.05 | 0.00 | |
微评:今日大肉食毛鸡报价稳定,近期虽然产品市场需求不佳,但是屠企鸡源竞争激烈,当下行情做库存风险性较低,收购积极性增加。注:以实际成交为准,其中活禽交易价格差异大。实际局部根据产品行情、消费、毛鸡出栏现状分析,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
2024年6月29日山东麻鸡格行情(元/斤)
土鸡品种 | 主产区域 | 价格 | 涨/跌 |
黄花公(70日龄左右,5.5-6.0斤左右出栏) | 山东泰安 | 5.5-5.8 | 跌 |
河南商丘 | 5.6-5.8 | 跌 | |
江苏连云港 | 5.7-6.1 | 稳 | |
河北沧州 | 5.5-6.0 | 稳 | |
辽宁沈阳 | 停 | 停 | |
辽宁锦州 | 7.0 | 稳 | |
云南(6.5斤) | 6.4-6.6 | 稳 | |
湖北 | 6.0-6.5 | 稳 | |
贵州 | 6.0-6.5 | 稳 | |
浙江 | 6.0-6.4 | 稳 | |
安徽淮北 | 5.8-6.1 | 稳 | |
吉林梅河口 | 7.3-7.5 | 稳 | |
麻公(65日龄左右,5.3斤左右出栏) | 山东泰安 | 6.0-6.2 | 跌 |
河南商丘 | 6.0 | 跌 | |
河北邢台 | 5.7-5.9 | 稳 | |
四川 | 6.2-6.7 | 稳 | |
云南(7斤) | 6.5-7.0 | 稳 | |
江西 | 5.8-6.0 | 稳 | |
湖南 | 5.6-5.8 | 稳 | |
湖北 | 5.7-5.9 | 稳 | |
贵州 | 6.6-6.8 | 稳 | |
浙江 | 5.8-6.0 | 稳 | |
安徽淮北 | 5.8-6.0 | 稳 | |
江苏连云港 | 5.9-6.2 | 稳 | |
陕西 | 7.4 | 稳 | |
黑凤(75天左右出栏5.5斤左右出栏) | 河南开封 | 6.0 | 稳 |
河北邢台 | 5.8 | 稳 | |
优公(大优公65天左右5斤左右出栏,小优公50天左右3.5斤左右出栏) | 山东泰安小优公 | 5.5 | 稳 |
江苏盐城大优公 | 5.8 | 稳 | |
红玉(4个月左右7斤重出栏) | 山东济宁 | 8.5-9.2 | 稳 |
579蛋公鸡(90-110天左右3.5斤左右出栏) | 徐州 | 停 | |
临沂 | 5.6 | 跌 | |
青岛 | 停 | ||
苏北草鸡(120天3斤左右出栏) | 江苏盐城 | 11-13.5 | 稳 |
湖北 | 红毛蛋鸡 | 5.5 | 稳 |
白毛蛋鸡 | 5.2 | 稳 | |
817 | 4.6 | 稳 | |
土二公 | 6.4 | 稳 | |
灵三公 | 6.3 | 稳 | |
土子公 | 9.0 | 稳 |
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
辽宁省 | 1.70-2.80 | 0.00 |
沈阳 | 1.70-2.80 | 0.00 |
铁岭 | 1.70-2.80 | 0.00 |
海城 | 1.70-2.80 | 0.00 |
大连 | 1.70-2.80 | 0.00 |
山东小场 | 1.40-2.20 | 0.00 |
山东中大场 | 2.30-2.90 | 0.00 |
吉林德惠 | 1.70-2.80 | 0.00 |
河北 | 1.70-2.80 | 0.00 |
河南 | 1.70-2.80 | 0.00 |
备注 | 价格以实际成交为主 |
肉种鸡种蛋
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
沈阳 | 1.10-1.20 | 0.00 |
海城 | 1.10-1.20 | 0.00 |
大连 | 1.10-1.20 | 0.00 |
山东 | 1.30-1.40 | 0.00 |
河南 | 1.30-1.40 | 0.00 |
河北 | 1.30-1.40 | 0.00 |
备注 | 价格以实际成交为主。 |
28日辽宁省白羽肉鸡毛鸡进场
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
沈阳 | 3.85 | 0.00 |
铁岭 | 3.85 | 0.00 |
海城 | 3.80-3.85 | 0.00 |
丹东 | 3.80-3.85 | 0.00 |
大连 | 3.85 | .00 |
本溪 | 3.85 | 0.00 |
辽阳 | 3.85 | 0.00 |
抚顺 | 3.85 | 0.00 |
盘锦 | 3.80-3.85 | 0.00 |
台安 | 3.80-3.85 | 0.00 |
锦州 | 3.80 | 0.00 |
葫芦岛 | 3.80 | 0.00 |
备注 | 暗加,价格以实际成交为主 |
外省白羽肉鸡棚前毛鸡
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
山东棚前 | 3.55-3.65 | 0.00 |
河南棚前 | 3.65-3.85 | .00 |
河北棚前 | 3.50-3.65 | 0.00 |
吉林德惠棚前 | 3.60-3.65 | 0.00 |
辽宁白羽肉种鸡淘汰
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
辽宁进场 | 3.60-3.70 | 0.00 |
辽宁换羽 | 3.60-3.80 | 0.00 |
外省白羽肉种鸡淘汰
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
吉林肉种进场 | 3.60-3.70 | 0.00 |
吉林换羽 | 3.60-3.80 | 0.00 |
黑龙江肉种进场 | 3.60-3.70 | 0.00 |
黑龙江换羽 | 3.60-3.80 | 0.00 |
817鸡雏
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
山东聊城 | 0.50-0.60 | 0.00 |
山东德州 | 0.50-0.60 | 0.00 |
河南濮阳 | 0.50-0.60 | 0.00 |
微评 | 价格以实际成交为主。 |
817种蛋
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
山东聊城 | 0.45-0.50 | 0.00 |
山东德州 | 0.45-0.50 | 0.00 |
河南濮阳 | 0.45-0.50 | 0.00 |
微评 |
817毛鸡
地区(棚前) | 成交价格 | 与昨相比 |
山东聊城小规格 | 3.65-3.65 | 0.00 |
山东德州小规格 | 3.70-3.70 | 0.00 |
山东德州3.0上 | 4.00-4.00 | 0.00 |
山东潍坊小规格 | 3.85-3.85 | 0.00 |
山东潍坊3.5上 | 3.95-3.95 | 0.00 |
河南濮阳小规格 | 3.65-3.65 | 0.00 |
河南濮阳3.5上 | 4.00-4.05 | 0.00 |
微评 |
区域 | 省市 | 6月29日 | 6月28日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2740 | 2750 | -10 | -27 |
山东省 | 2393 | 2390 | 3 | 7 | |
浙江省 | 2630 | 2620 | 10 | 0 | |
江西省 | 2780 | 2780 | 0 | 100 | |
福建省 | 2660 | 2660 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2430 | 2557 | -127 | 25 | |
上海市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
陕西省 | 2340 | 2340 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
青海省 | 2223 | 2196 | 27 | 10 | |
宁夏 | 2219 | 2175 | 44 | 129 | |
华中 | 河南省 | 2403 | 2369 | 34 | 13 |
湖南省 | 2632 | 2630 | 2 | -25 | |
湖北省 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
华北 | 北京市 | 2431 | 2431 | 0 | 0 |
天津市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
山西省 | 2405 | 2420 | -15 | 17 | |
河北省 | 2442 | 2438 | 4 | 0 | |
内蒙古 | 2244 | 2238 | 6 | -8 | |
华南 | 广西 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
广东省 | 2380 | 2380 | 0 | 20 | |
海南省 | 2750 | 2690 | 60 | 74 | |
东北 | 辽宁省 | 2423 | 2427 | -4 | -9 |
黑龙江 | 2413 | 2384 | 29 | 17 | |
吉林省 | 2440 | 2440 | 0 | 0 | |
西南 | 四川省 | 2705 | 2705 | 0 | 15 |
贵州省 | 2751 | 2751 | 0 | 0 | |
云南省 | 2560 | 2580 | -20 | -20 | |
重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
西藏 | 2938 | 2938 | 0 | 0 | |
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||||
区域 | 省市 | 6月29日 | 6月28日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 3357 | 3355 | 2 | -77 |
山东省 | 3381 | 3384 | -3 | -68 | |
浙江省 | 3415 | 3414 | 1 | -30 | |
江西省 | 3377 | 3377 | 0 | -68 | |
福建省 | 3350 | 3350 | 0 | -80 | |
江苏省 | 3357 | 3360 | -3 | -50 | |
上海市 | 3350 | 3350 | 0 | -80 | |
西北 | 新疆 | 3725 | 3725 | 0 | 85 |
陕西省 | 3361 | 3361 | 0 | -65 | |
甘肃省 | 3392 | 3392 | 0 | -75 | |
青海省 | 4377 | 4323 | 54 | -9 | |
宁夏 | 3925 | 3891 | 34 | 90 | |
华中 | 河南省 | 3356 | 3353 | 3 | -71 |
湖南省 | 3378 | 3379 | -1 | -56 | |
湖北省 | 3375 | 3374 | 1 | -53 | |
华北 | 北京市 | 3347 | 3348 | -1 | -81 |
天津市 | 3432 | 3434 | -2 | -33 | |
山西省 | 3506 | 3467 | 39 | -80 | |
河北省 | 3356 | 3357 | -1 | -77 | |
内蒙古 | 3905 | 3879 | 26 | 32 | |
华南 | 广西 | 3350 | 3350 | 0 | -80 |
广东省 | 3358 | 3359 | -1 | -48 | |
海南省 | 4886 | 4875 | 11 | -147 | |
东北 | 辽宁省 | 3380 | 3380 | 0 | -54 |
黑龙江 | 3350 | 3351 | -1 | -81 | |
吉林省 | 3397 | 3398 | -1 | -54 | |
西南 | 四川省 | 3362 | 3362 | 0 | -63 |
贵州省 | 3380 | 3380 | 0 | -20 | |
云南省 | 3557 | 3542 | 15 | 35 | |
重庆市 | 3390 | 3390 | 0 | -60 | |
西藏 | 3340 | 3340 | 0 | -80 |
点击下方“阅读原文”看全国最新鹅价
2024.6.29-明日鹅价(全国各地最新鹅价!)
点击下方“标题”看全国最新鸭价
2024.6.29-明天鸭子价格(全国鸭价走势分析!)