王老师整理了小学数学四年级上册计算题练习大全,打印一份每日练习!
计算题练习
138-89= | 840÷40= | 1-0.37= |
5400÷54= | 0.125×100= | 4×(25+50)= |
200×34= | 8÷100= | 32.8+19= |
550-450= | 2.3+3.6= | 1000×0.8= |
18000÷600= | 0.28+0.12= | 3.06+0.2= |
2700÷30= | 7.3+2.7= | 310×5×2= |
45×14= | 7.5-3.4= | 0.51÷17= |
89÷100= | 1-0.35= | 240÷30= |
0.82+0.08= | 3.6÷10= | 8×125= |
73×1= | 5.6+2.3+0.7= | 0.67+1.24= |
0.63×10= | 5×17×2= | 7-6.28= |
4÷10= | 154-73-27= | 8.2-0.01= |
17÷1000= | 1000×25= | 99×23= |
0.56+0.4= | 24×0÷12= | 50×4= |
80×25= | 7.06×100= | 5÷1000= |
1-0.93= | 7.6÷10= | 0.42+9.5= |
1.25×100= | 2.5×10= | 10×0.5= |
5.6+99= | 65.8÷100= | 65×25×4= |
100÷25= | 91.05÷1000= | 0.08÷100= |
90-0.9= | 300÷15= | 1.82-0.63= |
41×100= | 0.05×1000= | 4.5+1.5= |
8800÷400= | 14×60= | 1-0.63= |
0.12×10= | 5400÷600= | 231-99= |
600÷30= | 345+298= | 3.7+2.5= |
7.59÷100= | 0.5+0.4= | 32+268= |
150+70= | 0.9-0.3= | 1.3-0.7 = |
356-98= | 0.35+0.43= | 2.4+0.6 = |
125×8= | 2.8-1.2= | 7×99+7 = |
612÷6= | 0.81-0.19= | 120÷6÷2= |
12×80= | 9.7-7= | 9100÷70= |
1-0.2= | 0.6+0.6×99= | 125×800= |
145-99= | (0.88+0.16)÷8= | 97-59= |
102×5= | 12.6+5.3+6.4= | 64×4= |
0.5×60= | 9.6÷0.4÷5= | 998-299= |
3.12+5.2= | 6×1.4+6×4.6= | 240×400= |
11.3-8.6= | 0.8÷(0.4×0.2)= | 54-15= |
0.23×400= | 13.6÷8+10.4÷8= | 140×7= |
0.59+0.22 | 0.74÷0.001= | 299+455= |
60÷0.5= | 5.4-2.5-1.4= | 15×60= |
2-0.29= | 2-0.35-0.65= | 9100÷700= |
457+198= | 6.4+1.07-0.47= | 900÷50= |
756-197= | 1.5-0.04= | 17+49= |
45+15-45+15= | 420÷35= | 25+68= |
5.4-2.5-1.4= | 0.49+0.61= | 542-298= |
0.36÷1.2= | 2.4×0.2= | 152-46= |
5×3.3×0.2= | 0.64÷0.16= | 620-290= |
5.5×3= | 55×80= | 100-79= |
14.5-9.5= | 11.7+2.3= | 860-370= |
400÷25÷8= | 735-298= | 0÷38= |
416÷8= | 810÷27= | 670-540= |
2.1÷30= | 10-8.25= | 894-399= |
1.25×3×8= | 3200÷400= | 68×101= |
0.9-0.26= | 360÷120= | 19×40= |
821-202= | 1.29-0.18= | 47×4= |
0.25÷50= | 15×(100+3)= | 95-64= |
30.2×5= | 0.6+5.47= | 40×19= |
125×16= | 36+54= | 95×2= |
7×(10+0.5)= | 7000÷200= | 590+30= |
(0.18+0.9)÷9= | 398+294= | 1100÷50= |
16.4-(3.5+6.4)= | 500-12= | 83-25= |
8.3÷2.5÷0.4= | 50×40= | |
997+674= | 740÷370= | 100×7+7= |
3200÷200= | 75×40= | 90-69+27= |
4200÷30= | 140÷30= | 410-350-20= |
5500÷500= | 9600÷3200= | 25×(100+2)= |
44×6= | 2×95= | 95×(100-1)= |
71-17= | 200-104= | 7×(40+7)= |
900÷60= | 15+97= | 645-(500-1)= |
60-52= | 58÷2= | 870-130-150= |
60-36= | 72÷4= | 53-38-14= |
7+75= | 1000-37= | 19×6+11×6= |
10000÷50= | 6000÷150= | 827-59-241= |
500-27= | 101+52= | 678-372-28= |
6600÷110= | 47-19= | 17+15+18= |
91-23= | 540×5= | 5000+4000-300= |
22×50= | 740×6= | 310+260+420= |
0×346= | 20000÷500= | 28×3+16÷4= |
125×32= | 28×300= | (120-30×2)÷4= |
21×500= | 25×12= | (30×5+30)×5= |
1250×4= | 43×50 | 420×18+580+180= |
439+61= | 530-250= | 75÷(18+14-27)= |
392+208= | 600÷120= | 900÷6- 520÷40= |
188+702= | 185-86= | 60-60÷(4×3)= |
15×400= | 90÷6= | 87÷(20+30-47)= |
200-47= | 700-7= | 90+90÷(48÷8)= |
289-98= | 120+390= | 65÷5+3×9= |
66+25= | 64+36-58= | 8.2+0.54+0.46= |
239+42= | 40×38×25= | 6400÷200= |
65×50= | 2×96×5= | 250×8= |
65×2= | (18+25)×4= | 3.9+2.03= |
5×45= | 7×125+125= | 250-160= |
650÷13= | | 560÷40= |
8×27×125= | 9+0.1= | 300÷15= |
12×700= | 46+49+51= | 0.05×1000= |
1-0.2= | 174-48-52= | 14×60= |
(180+20)÷5= | 1.05-0.09= | 0.81-0.19= |
2÷1000= | 8×(125+50)= | 1-0.37= |
1260÷30= | 420÷610= | 0.5+0.4= |
7×19+7= | 0.6+7.45= | 0.9-0.3= |
25×18= | 72×4+28×4= | 0.35+0.43= |
14.5÷100= | 200÷8= | 2.8-1.2= |
(150+50)×8= | 20-19.7= | 9.7-7= |
490÷35= | 89÷100= | 7.8+2.2= |
14.5÷100= | 73×1= | 5.8-5= |
42×8×4= | 0.82+0.08= | 6.7+3= |
272-97= | 0.63×10= | 40×60= |
1.29-0.18= | 4÷10= | 840 ÷21= |
180÷5÷4= | 17÷1000= | 24×50= |
198+27= | 0.56+0.4= | 1-0.08= |
8+0.4= | 1.25×100= | 621-199= |
2.5+3.2= | 5.6+99= | 7.8+2.2= |
103×40= | 100÷25= | 750-260= |
(22+78)×7= | 1-0.93= | 360+640= |
160×3= | 5×2= | 12-1.46-0.54= |
2.4-1.7= | 4×(25+50)= | 5.6+2.3+0.7= |
2.4-1.8= | 90-0.9= | 8800÷800= |
0.25+0.75= | 5400÷600= | 110×600= |
86.2+15.8= | 7.6÷10= | 25×6= |
213÷3= | 7.06×100= | 30×270= |
(25+24) ×4= | 345+298= | 90÷15= |
8-2.5= | 2.5×10= | 175—75= |
175-35= | 65.8÷100= | 57亿+13亿= |
420-150= | 91.05÷1000= | |
640÷80= | 15×5= | 23×3= | 12×2×5= |
480÷80= | 16×5= | 27×3= | 90÷15= |
48÷4= | 640÷16= | 39÷3= | 24×20= |
32×3= | 48÷16= | 12×8= | 27×3= |
56÷14= | 24÷8= | 14×2= | 83-45= |
560÷80= | 96÷24= | 40÷20= | 40×30= |
37+26= | 76-39= | 605+59= | 30×23= |
12×8= | 27+32= | 48+27= | 4500×20= |
73+15= | 120×600= | 200×360= | 6800×400= |
280+270= | 4×2500= | 6000÷40= | 5×1280= |
310-70= | 400×14= | 470+180= | 1000÷25= |
160×600= | 20×420= | 290×300= | 8100÷300= |
7600÷200= | 7600÷400= | 680+270= | 980÷14= |
4200÷30= | 6×1300= | 1300×50= | 200×48= |
930-660= | 530+280= | 9200÷400= | 840÷21= |
180×500= | 8000÷500= | 1900÷20= | 200×160= |
8700÷300= | 300×330= | 3×1400= | 7000÷14= |
600÷12= | 9600÷80= | 140×300= | 8800÷40= |
9600÷800= | 750-290= | 5×490= | 760×20= |
7500÷500= | 370×200= | 650÷13= | 8600-4200= |
240×4= | 640÷80= | 15×10= | 12×11= |
160×30= | 220×40= | 104×5= | 4500÷50= |
120×2= | 90÷30= | 270÷30= | 270×30= |
84÷21= | 76÷9= | 66÷7= | 100-54= |
123+15= | 360÷4= | 55÷5= | 32×6= |
7000÷70= | 200÷40= | 180÷30= | 240÷40= |
140×7= | 13×6= | 280×3= | 350×2= |
50×11= | 250×6= | 7200+900= | 410-201= |
125×8= | 48×20= | 6600÷600= | 390+140= |
11×80= | 24×50= | 3600÷400= | 530-70= |
420-90= | 9600÷30= | 7×700= | 203+98= |
1800÷300= | 240+570= | 4800÷400= | 370+580= |
580-490= | 910-370= | 25×8= | 270-190= |
36×2= | 75÷25= | 330÷11= | 6×800= |
5400÷9= | 420÷60= | 3×330= | 300×7= |
9×500= | 390÷13= | 6300÷700= | 7000÷70= |
5600÷700= | 4800÷12= | 3500÷7= | 370+560= |
520+490= | 450-90= | 80+330= | 70×700= |
7000÷70= | 4000÷80= | 2400÷200= | 420-90= |
170+320= | 1000-51= | 910-190= | 35×200= |
22×200= | 8800÷400= | 9300÷300= | 6×300= |
15×5= | 16×5= | 23×3= | 12×50= |
27×3= | 48÷4= | 90÷15= | 24×20= |
32×3= | 48÷16= | 12×8= | 27×3= |
56÷14= | 76-39= | 605+59= | 24÷8= |
14×2= | 83-45= | 96÷24= | 40÷20= |
40×30= | 160×30= | 12×8= | 27+32= |
48+27= | 4500×20= | 120×600= | 30×23= |
123+15= | 280+270= | 200×360= | 4×250= |
310-70= | 400×14= | 470+180= | 60×600= |
20×420= | 290×300= | 680+270= | 6×1300= |
1300×50= | 200×48= | 930-660= | 360÷4= |


电子版领取
声明:本公众号尊重原创,素材来源于网络,好的内容值得分享,如有侵权请联系删除。