最近,武书连推出了2016年中国721所大学本科毕业生质量排行榜,前十名分别是:1、中国科学技术大学;2、复旦大学;3、北京大学;4、清华大学;5、浙江大学;6、南京大学;7、上海交通大学;8、中国人民大学;9、南开大学;10、北京师范大学。
排名 | 等级 | 校名 | 毕业生得分 | 教师水平排名 | 教师水平等级 | 新生质量排名 | 新生质量等级 | 省份 | 备注 |
1 | A++ | 中国科学技术大学 | 2.5 | 1 | A++ | 4 | A++ | 安徽 | 国家重点建设大学 |
2 | A++ | 复旦大学 | 3.5 | 4 | A++ | 3 | A++ | 上海 | 国家重点建设大学 |
3 | A++ | 北京大学 | 3.5 | 5 | A++ | 2 | A++ | 北京 | 国家优先发展大学 |
4 | A++ | 清华大学 | 3.5 | 6 | A++ | 1 | A++ | 北京 | 国家优先发展大学 |
5 | A++ | 浙江大学 | 4.5 | 3 | A++ | 6 | A++ | 浙江 | 国家重点建设大学 |
6 | A++ | 南京大学 | 5 | 2 | A++ | 8 | A++ | 江苏 | 国家重点建设大学 |
7 | A++ | 上海交通大学 | 6 | 7 | A++ | 5 | A++ | 上海 | 国家重点建设大学 |
8 | A++ | 中国人民大学 | 8.5 | 10 | A++ | 7 | A++ | 北京 | 985工程大学 |
9 | A++ | 南开大学 | 10.5 | 8 | A++ | 13 | A++ | 天津 | 985工程大学 |
10 | A++ | 北京师范大学 | 12.5 | 9 | A++ | 16 | A+ | 北京 | 985工程大学 |
11 | A++ | 北京航空航天大学 | 15 | 15 | A++ | 15 | A++ | 北京 | 985工程大学 |
12 | A++ | 中山大学 | 15.5 | 12 | A++ | 19 | A+ | 广东 | 985工程大学 |
13 | A++ | 天津大学 | 18.5 | 16 | A+ | 21 | A+ | 天津 | 985工程大学 |
14 | A++ | 东南大学 | 20.5 | 18 | A+ | 23 | A+ | 江苏 | 985工程大学 |
15 | A++ | 哈尔滨工业大学 | 20.5 | 19 | A+ | 22 | A+ | 黑龙江 | 国家重点建设大学 |
16 | A+ | 武汉大学 | 21.5 | 23 | A+ | 20 | A+ | 湖北 | 985工程大学 |
17 | A+ | 华中科技大学 | 23.5 | 22 | A+ | 25 | A+ | 湖北 | 985工程大学 |
18 | A+ | 厦门大学 | 24 | 30 | A+ | 18 | A+ | 福建 | 985工程大学 |
19 | A+ | 同济大学 | 24.5 | 40 | A | 9 | A++ | 上海 | 985工程大学 |
20 | A+ | 大连理工大学 | 25 | 20 | A+ | 30 | A+ | 辽宁 | 985工程大学 |
21 | A+ | 西安交通大学 | 25 | 26 | A+ | 24 | A+ | 陕西 | 国家重点建设大学 |
22 | A+ | 华南理工大学 | 27.5 | 17 | A+ | 38 | A | 广东 | 985工程大学 |
23 | A+ | 首都医科大学 | 29.5 | 32 | A+ | 27 | A+ | 北京 | |
24 | A+ | 华东理工大学 | 30 | 14 | A++ | 46 | A | 上海 | 211工程大学 |
25 | A+ | 四川大学 | 30 | 21 | A+ | 39 | A | 四川 | 985工程大学 |
26 | A+ | 山东大学 | 31 | 25 | A+ | 37 | A+ | 山东 | 985工程大学 |
27 | A+ | 北京理工大学 | 34 | 36 | A+ | 32 | A+ | 北京 | 985工程大学 |
28 | A+ | 中国农业大学 | 35 | 13 | A++ | 57 | A | 北京 | 985工程大学 |
29 | A+ | 华东师范大学 | 35.5 | 35 | A+ | 36 | A+ | 上海 | 985工程大学 |
30 | A+ | 南京航空航天大学 | 36 | 27 | A+ | 45 | A | 江苏 | 211工程大学 |
31 | A+ | 重庆大学 | 40 | 37 | A+ | 43 | A | 重庆 | 985工程大学 |
32 | A+ | 湖南大学 | 41.5 | 34 | A+ | 49 | A | 湖南 | 985工程大学 |
33 | A+ | 上海财经大学 | 42.5 | 74 | B+ | 11 | A++ | 上海 | 211工程大学 |
34 | A+ | 西北工业大学 | 44.5 | 39 | A | 50 | A | 陕西 | 985工程大学 |
35 | A+ | 对外经济贸易大学 | 46.5 | 79 | B+ | 14 | A++ | 北京 | 211工程大学 |
36 | A+ | 中南大学 | 47 | 42 | A | 52 | A | 湖南 | 985工程大学 |
37 | A+ | 电子科技大学 | 49.5 | 55 | A | 44 | A | 四川 | 985工程大学 |
38 | A | 苏州大学 | 50 | 31 | A+ | 69 | A | 江苏 | 211工程大学 |
39 | A | 北京化工大学 | 51 | 11 | A++ | 91 | B+ | 北京 | 211工程大学 |
40 | A | 北京科技大学 | 51 | 62 | A | 40 | A | 北京 | 211工程大学 |
41 | A | 中央财经大学 | 51 | 90 | B+ | 12 | A++ | 北京 | 211工程大学 |
42 | A | 兰州大学 | 53.5 | 28 | A+ | 79 | B+ | 甘肃 | 985工程大学 |
43 | A | 北京外国语大学 | 54 | 91 | B+ | 17 | A+ | 北京 | 211工程大学 |
44 | A | 上海外国语大学 | 54.5 | 80 | B+ | 29 | A+ | 上海 | 211工程大学 |
45 | A | 南京理工大学 | 55 | 50 | A | 60 | A | 江苏 | 211工程大学 |
46 | A | 吉林大学 | 55 | 51 | A | 59 | A | 吉林 | 985工程大学 |
47 | A | 西安电子科技大学 | 55 | 59 | A | 51 | A | 陕西 | 211工程大学 |
48 | A | 华北电力大学 | 55.5 | 64 | A | 47 | A | 北京 | 211工程大学 |
49 | A | 北京交通大学 | 56 | 77 | B+ | 35 | A+ | 北京 | 211工程大学 |
50 | A | 暨南大学 | 58 | 61 | A | 55 | A | 广东 | 211工程大学 |
51 | A | 中国石油大学(北京) | 59 | 54 | A | 64 | A | 北京 | 211工程大学 |
52 | A | 北京邮电大学 | 59 | 92 | B+ | 26 | A+ | 北京 | 211工程大学 |
53 | A | 华中师范大学 | 60 | 33 | A+ | 87 | B+ | 湖北 | 211工程大学 |
54 | A | 东华大学 | 64 | 56 | A | 72 | A | 上海 | 211工程大学 |
55 | A | 中国传媒大学 | 64 | 95 | B+ | 33 | A+ | 北京 | 211工程大学 |
56 | A | 江南大学 | 64.5 | 29 | A+ | 100 | B+ | 江苏 | 211工程大学 |
57 | A | 中国药科大学 | 66 | 49 | A | 83 | B+ | 江苏 | 211工程大学 |
58 | A | 中国海洋大学 | 67 | 69 | A | 65 | A | 山东 | 985工程大学 |
59 | A | 河海大学 | 68.5 | 89 | B+ | 48 | A | 江苏 | 211工程大学 |
60 | A | 哈尔滨工程大学 | 69.5 | 45 | A | 94 | B+ | 黑龙江 | 211工程大学 |
61 | A | 中国政法大学 | 69.5 | 111 | B+ | 28 | A+ | 北京 | 211工程大学 |
62 | A | 北京工业大学 | 70.5 | 65 | A | 76 | B+ | 北京 | 211工程大学 |
63 | A | 中国医科大学 | 70.5 | 99 | B+ | 42 | A | 辽宁 | |
64 | A | 天津医科大学 | 70.5 | 100 | B+ | 41 | A | 天津 | 211工程大学 |
65 | A | 外交学院 | 71.5 | 133 | B+ | 10 | A++ | 北京 | |
66 | A | 上海大学 | 72.5 | 75 | B+ | 70 | A | 上海 | 211工程大学 |
67 | A | 中南财经政法大学 | 74 | 114 | B+ | 34 | A+ | 湖北 | 211工程大学 |
68 | A | 南京师范大学 | 75.5 | 52 | A | 99 | B+ | 江苏 | 211工程大学 |
69 | A | 西北大学 | 75.5 | 53 | A | 98 | B+ | 陕西 | 211工程大学 |
70 | A | 南京农业大学 | 78.5 | 24 | A+ | 133 | B+ | 江苏 | 211工程大学 |
71 | A | 东北师范大学 | 80 | 41 | A | 119 | B+ | 吉林 | 211工程大学 |
72 | A | 南京医科大学 | 80.5 | 43 | A | 118 | B+ | 江苏 | |
73 | A | 东北大学 | 80.5 | 86 | B+ | 75 | B+ | 辽宁 | 985工程大学 |
74 | B+ | 北京林业大学 | 81 | 81 | B+ | 81 | B+ | 北京 | 211工程大学 |
75 | B+ | 福州大学 | 83 | 60 | A | 106 | B+ | 福建 | 211工程大学 |
76 | B+ | 中国地质大学(北京) | 84 | 83 | B+ | 85 | B+ | 北京 | 211工程大学 |
77 | B+ | 西南财经大学 | 86 | 141 | B+ | 31 | A+ | 四川 | 211工程大学 |
78 | B+ | 江苏大学 | 86.5 | 48 | A | 125 | B+ | 江苏 | |
79 | B+ | 西南大学 | 86.5 | 71 | A | 102 | B+ | 重庆 | 211工程大学 |
80 | B+ | 武汉理工大学 | 87 | 103 | B+ | 71 | A | 湖北 | 211工程大学 |
81 | B+ | 华南师范大学 | 87.5 | 72 | A | 103 | B+ | 广东 | 211工程大学 |
82 | B+ | 东北财经大学 | 88 | 120 | B+ | 56 | A | 辽宁 | |
83 | B+ | 西北农林科技大学 | 88.5 | 47 | A | 130 | B+ | 陕西 | 985工程大学 |
84 | B+ | 华中农业大学 | 89 | 38 | A | 140 | B+ | 湖北 | 211工程大学 |
85 | B+ | 首都师范大学 | 90 | 70 | A | 110 | B+ | 北京 | |
86 | B+ | 重庆医科大学 | 90 | 88 | B+ | 92 | B+ | 重庆 | |
87 | B+ | 北京语言大学 | 91 | 119 | B+ | 63 | A | 北京 | |
88 | B+ | 中国矿业大学 | 93.5 | 78 | B+ | 109 | B+ | 江苏 | 211工程大学 |
89 | B+ | 南京信息工程大学 | 94 | 76 | B+ | 112 | B+ | 江苏 | |
90 | B+ | 广东外语外贸大学 | 94 | 122 | B+ | 66 | A | 广东 | |
91 | B+ | 陕西师范大学 | 94.5 | 57 | A | 132 | B+ | 陕西 | 211工程大学 |
92 | B+ | 中国矿业大学(北京) | 95 | 93 | B+ | 97 | B+ | 北京 | 211工程大学 |
93 | B+ | 北京中医药大学 | 96 | 131 | B+ | 61 | A | 北京 | 211工程大学 |
94 | B+ | 南京工业大学 | 97.5 | 46 | A | 149 | B | 江苏 | |
95 | B+ | 燕山大学 | 98 | 73 | A | 123 | B+ | 河北 | |
96 | B+ | 中国青年政治学院 | 100 | 146 | B | 54 | A | 北京 | |
97 | B+ | 沈阳药科大学 | 101 | 67 | A | 135 | B+ | 辽宁 | |
98 | B+ | 浙江工业大学 | 103 | 58 | A | 148 | B | 浙江 | |
99 | B+ | 上海理工大学 | 103.5 | 96 | B+ | 111 | B+ | 上海 | |
100 | B+ | 上海中医药大学 | 103.5 | 102 | B+ | 105 | B+ | 上海 | |
101 | B+ | 中国石油大学(华东) | 103.5 | 134 | B+ | 73 | A | 山东 | 211工程大学 |
102 | B+ | 宁波大学 | 104 | 66 | A | 142 | B+ | 浙江 | |
103 | B+ | 南方医科大学 | 106 | 138 | B+ | 74 | B+ | 广东 | |
104 | B+ | 西南交通大学 | 106.5 | 124 | B+ | 89 | B+ | 四川 | 211工程大学 |
105 | B+ | 华东政法大学 | 107.5 | 147 | B | 68 | A | 上海 | |
106 | B+ | 中央音乐学院 | 109.5 | 63 | A | 156 | B | 北京 | 211工程大学 |
107 | B+ | 中央民族大学 | 109.5 | 142 | B+ | 77 | B+ | 北京 | 985工程大学 |
108 | B+ | 合肥工业大学 | 111.5 | 109 | B+ | 114 | B+ | 安徽 | 211工程大学 |
109 | B+ | 汕头大学 | 114.5 | 105 | B+ | 124 | B+ | 广东 | |
110 | B+ | 南京邮电大学 | 115 | 110 | B+ | 120 | B+ | 江苏 | |
111 | B+ | 扬州大学 | 115.5 | 84 | B+ | 147 | B | 江苏 | |
112 | B+ | 湘潭大学 | 117 | 82 | B+ | 152 | B | 湖南 | |
113 | B+ | 浙江师范大学 | 118.5 | 44 | A | 193 | B | 浙江 | |
114 | B+ | 安徽大学 | 118.5 | 116 | B+ | 121 | B+ | 安徽 | 211工程大学 |
115 | B+ | 国际关系学院 | 118.5 | 179 | B | 58 | A | 北京 | |
116 | B+ | 浙江理工大学 | 119 | 85 | B+ | 153 | B | 浙江 | |
117 | B+ | 中国地质大学(武汉) | 119 | 137 | B+ | 101 | B+ | 湖北 | 211工程大学 |
118 | B+ | 湖南师范大学 | 119.5 | 112 | B+ | 127 | B+ | 湖南 | 211工程大学 |
119 | B+ | 深圳大学 | 119.5 | 151 | B | 88 | B+ | 广东 | |
120 | B+ | 西南政法大学 | 123.5 | 163 | B | 84 | B+ | 重庆 | |
121 | B+ | 上海音乐学院 | 125.5 | 68 | A | 183 | B | 上海 | |
122 | B+ | 首都经济贸易大学 | 127.5 | 175 | B | 80 | B+ | 北京 | |
123 | B+ | 浙江工商大学 | 128 | 101 | B+ | 155 | B | 浙江 | |
124 | B+ | 长安大学 | 128.5 | 164 | B | 93 | B+ | 陕西 | 211工程大学 |
125 | B+ | 云南大学 | 129.5 | 130 | B+ | 129 | B+ | 云南 | 211工程大学 |
126 | B+ | 华侨大学 | 133 | 121 | B+ | 145 | B+ | 福建 | |
127 | B+ | 郑州大学 | 134 | 172 | B | 96 | B+ | 河南 | 211工程大学 |
128 | B+ | 大连海事大学 | 136 | 186 | B | 86 | B+ | 辽宁 | 211工程大学 |
129 | B+ | 北京工商大学 | 136.5 | 169 | B | 104 | B+ | 北京 | |
130 | B+ | 东北林业大学 | 137.5 | 115 | B+ | 160 | B | 黑龙江 | 211工程大学 |
131 | B+ | 北京第二外国语学院 | 137.5 | 222 | C+ | 53 | A | 北京 | |
132 | B+ | 安徽医科大学 | 139 | 106 | B+ | 172 | B | 安徽 | |
133 | B+ | 温州医科大学 | 139.5 | 157 | B | 122 | B+ | 浙江 | |
134 | B+ | 大连医科大学 | 143 | 224 | C+ | 62 | A | 辽宁 | |
135 | B+ | 河北工业大学 | 144 | 181 | B | 107 | B+ | 河北 | 211工程大学 |
136 | B+ | 南昌大学 | 144.5 | 174 | B | 115 | B+ | 江西 | 211工程大学 |
137 | B+ | 江西财经大学 | 144.5 | 194 | B | 95 | B+ | 江西 | |
138 | B+ | 青岛大学 | 151.5 | 177 | B | 126 | B+ | 山东 | |
139 | B+ | 天津财经大学 | 151.5 | 236 | C+ | 67 | A | 天津 | |
140 | B+ | 河南大学 | 152 | 125 | B+ | 179 | B | 河南 | |
141 | B+ | 杭州电子科技大学 | 152 | 145 | B+ | 159 | B | 浙江 | |
142 | B+ | 中国计量大学 | 153.5 | 97 | B+ | 210 | B | 浙江 | |
143 | B+ | 哈尔滨医科大学 | 155 | 135 | B+ | 175 | B | 黑龙江 | |
144 | B+ | 上海师范大学 | 156 | 107 | B+ | 205 | B | 上海 | |
145 | B+ | 华南农业大学 | 157 | 143 | B+ | 171 | B | 广东 | |
146 | B | 山西大学 | 159 | 127 | B+ | 191 | B | 山西 | |
147 | B | 四川农业大学 | 159 | 132 | B+ | 186 | B | 四川 | 211工程大学 |
148 | B | 青岛科技大学 | 159 | 154 | B | 164 | B | 山东 | |
149 | B | 陕西科技大学 | 159.5 | 150 | B | 169 | B | 陕西 | |
150 | B | 东北农业大学 | 160 | 152 | B | 168 | B | 黑龙江 | 211工程大学 |
151 | B | 广西大学 | 160 | 170 | B | 150 | B | 广西 | 211工程大学 |
152 | B | 太原理工大学 | 161 | 188 | B | 134 | B+ | 山西 | 211工程大学 |
153 | B | 温州大学 | 165.5 | 87 | B+ | 244 | C+ | 浙江 | |
154 | B | 广西医科大学 | 166.5 | 225 | C+ | 108 | B+ | 广西 | |
155 | B | 辽宁大学 | 167 | 197 | B | 137 | B+ | 辽宁 | 211工程大学 |
156 | B | 西安理工大学 | 168 | 173 | B | 163 | B | 陕西 | |
157 | B | 南京财经大学 | 170.5 | 228 | C+ | 113 | B+ | 江苏 | |
158 | B | 湖北大学 | 171 | 180 | B | 162 | B | 湖北 | |
159 | B | 南京林业大学 | 173.5 | 148 | B | 199 | B | 江苏 | |
160 | B | 上海海事大学 | 174 | 210 | B | 138 | B+ | 上海 | |
161 | B | 沈阳农业大学 | 174.5 | 168 | B | 181 | B | 辽宁 | |
162 | B | 天津师范大学 | 175.5 | 155 | B | 196 | B | 天津 | |
163 | B | 西安建筑科技大学 | 175.5 | 234 | C+ | 117 | B+ | 陕西 | |
164 | B | 广州大学 | 177 | 213 | B | 141 | B+ | 广东 | |
165 | B | 上海对外经贸大学 | 177 | 272 | C+ | 82 | B+ | 上海 | |
166 | B | 河北大学 | 177.5 | 153 | B | 202 | B | 河北 | |
167 | B | 重庆邮电大学 | 180 | 202 | B | 158 | B | 重庆 | |
168 | B | 中国美术学院 | 184 | 176 | B | 192 | B | 浙江 | |
169 | B | 长沙理工大学 | 185.5 | 205 | B | 166 | B | 湖南 | |
170 | B | 北京体育大学 | 187 | 235 | C+ | 139 | B+ | 北京 | 211工程大学 |
171 | B | 南京审计学院 | 188 | 298 | C | 78 | B+ | 江苏 | |
172 | B | 常州大学 | 188.5 | 94 | B+ | 283 | C+ | 江苏 | |
173 | B | 新疆大学 | 189.5 | 182 | B | 197 | B | 新疆 | 211工程大学 |
174 | B | 河北医科大学 | 191.5 | 252 | C+ | 131 | B+ | 河北 | |
175 | B | 上海海洋大学 | 192 | 136 | B+ | 248 | C+ | 上海 | |
176 | B | 杭州师范大学 | 196 | 117 | B+ | 275 | C+ | 浙江 | |
177 | B | 广州医科大学 | 196.5 | 303 | C | 90 | B+ | 广东 | |
178 | B | 四川外国语大学 | 197 | 204 | B | 190 | B | 重庆 | |
179 | B | 天津中医药大学 | 198.5 | 230 | C+ | 167 | B | 天津 | |
180 | B | 长春理工大学 | 201.5 | 199 | B | 204 | B | 吉林 | |
181 | B | 浙江财经大学 | 204.5 | 178 | B | 231 | C+ | 浙江 | |
182 | B | 江苏科技大学 | 204.5 | 221 | C+ | 188 | B | 江苏 | |
183 | B | 东北石油大学 | 207 | 249 | C+ | 165 | B | 黑龙江 | |
184 | B | 福建师范大学 | 207.5 | 123 | B+ | 292 | C | 福建 | |
185 | B | 上海政法学院 | 208 | 184 | B | 232 | C+ | 上海 | |
186 | B | 北京电影学院 | 209 | 162 | B | 256 | C+ | 北京 | |
187 | B | 烟台大学 | 209 | 191 | B | 227 | C+ | 山东 | |
188 | B | 武汉科技大学 | 211 | 279 | C+ | 143 | B+ | 湖北 | |
189 | B | 天津工业大学 | 211.5 | 207 | B | 216 | B | 天津 | |
190 | B | 上海戏剧学院 | 212 | 185 | B | 239 | C+ | 上海 | |
191 | B | 广州中医药大学 | 212 | 308 | C | 116 | B+ | 广东 | |
192 | B | 济南大学 | 214 | 161 | B | 267 | C+ | 山东 | |
193 | B | 贵州大学 | 214.5 | 268 | C+ | 161 | B | 贵州 | 211工程大学 |
194 | B | 内蒙古大学 | 217 | 258 | C+ | 176 | B | 内蒙古 | 211工程大学 |
195 | B | 昆明理工大学 | 218 | 149 | B | 287 | C+ | 云南 | |
196 | B | 山东师范大学 | 219 | 201 | B | 237 | C+ | 山东 | |
197 | B | 湖南科技大学 | 219 | 226 | C+ | 212 | B | 湖南 | |
198 | B | 天津科技大学 | 219.5 | 218 | C+ | 221 | C+ | 天津 | |
199 | B | 中央美术学院 | 220 | 104 | B+ | 336 | C | 北京 | |
200 | B | 安徽财经大学 | 220 | 255 | C+ | 185 | B | 安徽 | |
201 | B | 安徽师范大学 | 223.5 | 108 | B+ | 339 | C | 安徽 | |
202 | B | 石河子大学 | 223.5 | 211 | B | 236 | C+ | 新疆 | 211工程大学 |
203 | B | 西安外国语大学 | 224.5 | 292 | C | 157 | B | 陕西 | |
204 | B | 西南科技大学 | 225 | 209 | B | 241 | C+ | 四川 | |
205 | B | 北方工业大学 | 225 | 304 | C | 146 | B | 北京 | |
206 | B | 安徽工业大学 | 226.5 | 183 | B | 270 | C+ | 安徽 | |
207 | B | 黑龙江大学 | 227 | 140 | B+ | 314 | C | 黑龙江 | |
208 | B | 中北大学 | 227.5 | 242 | C+ | 213 | B | 山西 | |
209 | B | 南京艺术学院 | 229 | 160 | B | 298 | C | 江苏 | |
210 | B | 广东财经大学 | 229 | 229 | C+ | 229 | C+ | 广东 | |
211 | B | 成都理工大学 | 229 | 239 | C+ | 219 | C+ | 四川 | |
212 | B | 浙江海洋大学 | 230 | 126 | B+ | 334 | C | 浙江 | |
213 | B | 浙江农林大学 | 230.5 | 128 | B+ | 333 | C | 浙江 | |
214 | B | 天津理工大学 | 231.5 | 217 | B | 246 | C+ | 天津 | |
215 | B | 南通大学 | 232 | 167 | B | 297 | C | 江苏 | |
216 | B | 辽宁工程技术大学 | 232 | 294 | C | 170 | B | 辽宁 | |
217 | B | 广东工业大学 | 235.5 | 270 | C+ | 201 | B | 广东 |
排名依据:
1、教师平均学术水平。任课教师的水平决定学生的未来,站在巨人的肩膀上才能超过巨人。因此,报考教师平均学术水平高的学校是正确的选择。
2、新生录取分数线(新生质量。以下同)。同学的平均智商决定学生的周边环境,所谓近朱者赤。因此,报考录取分数线高的学校是正确的选择。