好消息,好消息,玉米再迎“涨价”好消息!
五一小长假,国内现货玉米喜迎“开门红”,时隔多日,山东地区,深加工企业玉米挂牌报价全面上涨!受4月底小麦市场突迎利好,政策性小麦拍卖将全面暂停交易,小麦价格逆势大涨,这也改善了玉米持粮主体的情绪,国内玉米市场呈现连涨的走势!
5月3日,国内深加工企业,玉米挂牌报价更新,涨了,大范围上涨!具体行情如下:
企业名称 | 5月2日 | 5月3日 | 涨跌 |
中粮生化龙江 | 1.125 | 1.125 | 持平 |
龙江阜丰 | 1.140 | 1.140 | 持平 |
黑龙江伊品生物 | 1.145 | 1.145 | 持平 |
青冈龙凤 | 1.1375 | 1.1375 | 持平 |
京粮龙江 | 1.1375 | 1.1375 | 持平 |
绥化昊天 | 1.135 | 1.135 | 持平 |
绥化象屿 | 1.1275 | 1.1275 | 持平 |
富锦象屿 | 1.077 | 1.077 | 持平 |
北安象屿 | 1.110 | 1.110 | 持平 |
黑龙江新和成 | 1.132 | 1.132 | 持平 |
肇东成福 | 1.135 | 1.135 | 持平 |
海伦国投 | 1.115 | 1.115 | 持平 |
鹏程生化 | 1.052 | 1.052 | 持平 |
吉林公主岭 | 1.125 | 1.125 | 持平 |
吉林榆树 | 1.110 | 1.110 | 持平 |
吉林燃料乙醇 | 1.140 | 1.140 | 持平 |
嘉吉生化 | 1.140 | 1.140 | 持平 |
吉林新天龙 | 1.135 | 1.135 | 持平 |
吉林梅花 | 1.135 | 1.135 | 持平 |
国投铁岭 | 1.145 | 1.145 | 持平 |
益海嘉里 | 1.145 | 1.145 | 持平 |
益海嘉里(富裕) | 1.095 | 1.095 | 持平 |
通辽梅花 | 1.145 | 1.145 | 持平 |
通辽开鲁玉王 | 1.145 | 1.145 | 持平 |
内蒙古巴山淀粉 | 1.165 | 1.160 | 降0.5分 |
内蒙古赤峰伊品 | 1.1675 | 1.1675 | 持平 |
内蒙古呼市阜丰 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
内蒙古扎兰屯阜丰 | 1.145 | 1.145 | 持平 |
吉林梅河口阜康 | 1.130 | 1.130 | 持平 |
企业名称 | 5月2日 | 5月3日 | 涨跌 |
潍坊盛泰 | 1.150 | 1.160 | 涨1.0分 |
寿光晨鸣 | 1.150 | 1.160 | 涨1.0分 |
寿光金玉米 | 1.150 | 1.160 | 涨1.0分 |
潍坊英轩 | 1.115 | 1.120 | 涨0.5分 |
临清金玉米 | 1.115 | 1.125 | 涨1.0分 |
恒仁工贸 | 1.100 | 1.110 | 涨1.0分 |
香驰健源 | 1.140 | 1.150 | 涨1.0分 |
希杰聊城生物 | 1.245 | 1.245 | 持平 |
日照金禾博源 | 1.135 | 1.145 | 涨1.0分 |
山东米能 | 1.100 | 1.110 | 涨1.0分 |
成武大地20水 | 1.080 | 1.105 | 涨2.5分 |
成武大泽城20水 | 1.085 | 1.100 | 涨1.5分 |
禹城保龄宝 | 1.118 | 1.128 | 涨1.0分 |
山东柠檬生化 | 1.205 | 1.205 | 持平 |
乐陵中谷 | 1.145 | 1.155 | 涨1.0分 |
东平祥瑞 | 1.097 | 1.105 | 涨2.3分 |
山东福洋 | 1.128 | 1.145 | 涨1.7分 |
七星柠檬 | 1.135 | 1.148 | 涨1.3分 |
天力药业 | 1.150 | 1.160 | 涨1.0分 |
滨州金汇 | 1.105 | 1.125 | 涨2.0分 |
滨州西王 | 1.190 | 1.200 | 涨1.0分 |
山东福宽 | 1.110 | 1.110 | 持平 |
沂水大地 | 1.140 | 1.150 | 涨1.0分 |
沂水清援 | 1.125 | 1.130 | 涨0.5分 |
诸城源发 | 1.148 | 1.148 | 持平 |
诸城兴贸 | 1.155 | 1.155 | 持平 |
惠明春晖 | 1.130 | 1.130 | 持平 |
山东容海华义 | 1.170 | 1.180 | 涨1.0分 |
鲁洲山东 | 1.115 | 1.135 | 涨2.0分 |
企业名称 | 5月2日 | 5月3日 | 涨跌 |
孟州华兴 | 1.125 | 1.125 | 持平 |
孟州金玉米 | 1.095 | 1.095 | 持平 |
汉永酒精 | 1.125 | 1.125 | 持平 |
孟州厚源 | 1.130 | 1.130 | 持平 |
河南金玉峰 | 1.123 | 1.123 | 持平 |
宁晋玉锋 | 1.105 | 1.105 | 持平 |
广玉淀粉 | 1.125 | 1.134 | 涨0.9分 |
秦皇岛骊骅 | 1.155 | 1.155 | 持平 |
河北德瑞 | 1.115 | 1.120 | 涨0.5分 |
昌黎鹏远 | 1.155 | 1.155 | 持平 |
鲁洲河南 | 1.125 | 1.125 | 持平 |
鲁洲陕西 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
陕西国维 | 1.140 | 1.150 | 涨1.0分 |
宝鸡阜丰 | 1.125 | 1.125 | 持平 |
甘肃平凉国维 | 1.160 | 1.160 | 持平 |
宁夏伊品生物 | 1.180 | 1.180 | 持平 |
来源:财富农业 农资价格网
点下👇关注了解尿素/复合肥/磷铵/钾肥价格