葵花数据(Himawari Data)是由日本气象厅(Japan Meteorological Agency, JMA)通过其静止气象卫星 Himawari 系列(ひまわり卫星)获取的一类高频率、多波段的地球观测数据。当前在轨运行的是 Himawari-8 和 Himawari-9,它们使用的是高性能的成像传感器 AHI(Advanced Himawari Imager)。
Himawari 卫星概览
卫星名称 | 发射时间 | 状态 | 用途 |
---|---|---|---|
Himawari-6 | 2005 | 退役 | 可见光 + 红外观测 |
Himawari-7 | 2006 | 退役 | 预备使用 |
Himawari-8 | 2014 | 运行中 | 主气象卫星 |
Himawari-9 | 2016 | 运行中 | 备份卫星(2022 年启用) |
-
轨道位置:约 140.7°E 赤道上空(地球同步轨道)
-
成像范围:全圆盘(Full Disk),覆盖亚洲、澳大利亚、西太平洋地区
-
成像周期:全圆盘每 10 分钟更新一次(部分区域更高频率)
AHI L1b 数据(原始遥感数据)
-
包含 16 个波段:
-
3 个可见光波段(VIS)
-
3 个近红外波段(NIR)
-
10 个红外波段(IR)
-
-
数据产品分为:
-
FLDK(Full Disk,全圆盘)
-
JP(Japan Area,日本区域)
-
Target(目标区域)
-
L2 数据(二级产品)
-
包括:
-
云高、云类型
-
降水估计
-
雾检测
-
火点检测
-
气溶胶、海表温度等
-
主要传感器:AHI(Advanced Himawari Imager)
项目 | 说明 |
---|---|
分辨率 | 可见光:0.5~1 km;红外:2 km |
波段数 | 16 个波段(从可见光到热红外) |
成像频率 | 每 10 分钟扫描整个地球可视面,全盘;日本区域等可每 2.5 分钟获取 |
波段信息表:
波段编号 | 波段中心波长 (µm) | 波段范围 (µm) | 类型 | 空间分辨率 (km) | 主要用途说明 |
---|---|---|---|---|---|
B01 | 0.47 | 0.45 – 0.49 | 可见光 | 1.0 | 气溶胶、海洋反射、烟雾检测 |
B02 | 0.51 | 0.50 – 0.52 | 可见光 | 1.0 | 绿色通道、植被观察、RGB 组合 |
B03 | 0.64 | 0.63 – 0.66 | 可见光 | 0.5 | 云识别、植被、土地反射、红色通道 |
B04 | 0.86 | 0.85 – 0.87 | 近红外 | 1.0 | 植被健康、水体检测 |
B05 | 1.60 | 1.58 – 1.64 | 近红外 | 2.0 | 云相态区分(冰/水)、积雪 |
B06 | 2.30 | 2.23 – 2.28 | 短波红外 | 2.0 | 云检测、冰雪识别、热源监测 |
B07 | 3.90 | 3.80 – 4.00 | 中波红外 | 2.0 | 火点检测、夜间低云、地表温度 |
B08 | 6.20 | 5.80 – 6.60 | 水汽通道 | 2.0 | 中层大气水汽、天气分析 |
B09 | 6.90 | 6.75 – 7.00 | 水汽通道 | 2.0 | 上层水汽、云高估计 |
B10 | 7.30 | 7.25 – 7.35 | 水汽通道 | 2.0 | 高层水汽、天气系统追踪 |
B11 | 8.60 | 8.50 – 8.70 | 红外 | 2.0 | 火山灰检测、云顶性质 |
B12 | 9.60 | 9.50 – 9.70 | 红外 | 2.0 | 臭氧检测 |
B13 | 10.4 | 10.3 – 10.6 | 红外 | 2.0 | 云顶温度、天气分析、台风监测 |
B14 | 11.2 | 11.0 – 11.3 | 红外 | 2.0 | 云高估计、风暴识别 |
B15 | 12.4 | 12.3 – 12.5 | 红外 | 2.0 | 湿度敏感波段、云检测辅助 |
B16 | 13.3 | 13.0 – 13.6 | 红外 | 2.0 | 云顶高度检测、大气温度剖面 |
数据格式与使用:
-
格式:主要为 NetCDF、HDF、HRIT、GeoTIFF(部分处理后产品)
-
投影:地球同步投影(GEOS),需要转换为 WGS84 或其他投影用于地图配准
-
处理工具:
-
Python:
netCDF4
,xarray
,rasterio
,satpy
-
QGIS/GDAL:需要重投影支持(有些插件可直接读取 NetCDF)
-
常见用途:
领域 | 应用示例 |
---|---|
气象监测 | 台风路径、云图、雷暴监控 |
灾害响应 | 火灾(热红外识别)、洪水、风暴 |
农业遥感 | 作物健康检测、降雨估计 |
海洋与海岸 | 海面温度、赤潮检测 |
空气质量 | 气溶胶、沙尘、烟雾识别 |