“公众号”可以订阅哦!
年前小编我还是一个隐形小富婆
过完年后分分钟变成下水道居居女孩
荷包瞬间变得空空如也
因此作为郑漂中的一员
一定要掌握当下的各项收费
毕竟除了房租能掏空血槽外
还有水电燃气费等你来呢!
下面姜姜就奉上2019年
郑州各项生活收费最新标准
【避免花冤枉钱,请及时收藏哦】
水电燃气费
水 费
单位:元/立方米
用水性质分类 | 内容 | 水价 |
居民生活用水(阶梯式水价) | 第一阶梯:0—180m³ | 3.10 |
第二阶梯:181—300m³ | 4.65 | |
第三阶梯:301m³以上 | 9.30 | |
居民生活用水(非阶梯式水价) | 无 | 3.20 |
非居民用水 | 工业、行政事业、经营服务用水 | 4.15 |
特种用水 | 洗车、外轮和营业性舞厅、夜总会、桑拿、沐足、纤体中心、水疗等行业用水 | 14.75 |
污 水 处 理 费
单位:元/立方米
污水类别 | 内容 | 水价 |
居民污水处理 | 与自来水分类范围一致 | 0.95 |
非居民污水处理 | 与自来水分类一致 | 1.40 |
电 费
单位:元/度
用电分类 | 电价 |
一档:用电量2160千瓦时以内不满1千伏 | 0.56 |
二档:用电量2160—3120千瓦时且不满一千伏 | 0.61 |
三档:超过3120千瓦时及以上 | 0.86 |
燃 气 费
单位:元/立方米
燃气分类 | 气价 |
一档:一般生活用气100m³以内 | 2.56 |
二档:一般生活用气100m³以外 | 3.33 |
供 暖 费
单位:元/平方米·日
供热计费分类 | 详细分类 | 价格 |
按面积计费 | 居民用热 | 0.19 |
其他用热 | 0.28 | |
蒸汽按计量计费 | 居民用热 | 130元/蒸吨 |
其他用热 | 190元/蒸吨 | |
按两部制计量计费 | 居民用热 | 基本热价为每平方6.84元计量热价为每千瓦时0.217元 |
其他用热 | 基本热价为每平方米10.08元计量热价为每千瓦时0.320元 |
垃 圾 处 理 费
单位:元/月
垃圾收费分类 | 价格 |
居民(含暂住人口)生活垃圾 | 5元/月 |
单位生活垃圾 | 45元/吨 |
主次干道经营门店 | 0.6元/㎡ |
街坊支路经营门店 | 0.3元/㎡ |
集贸市场、各类批发市场、零售市场等 | 1元/㎡ |
物 业
单位:元/平方米
服务及收费等级 | 价格 |
一级 | 每月每平方建筑面积0.50一0.80元 |
二级 | 每月每平方建筑面积0.4—0.60元 |
三级 | 每月每平方建筑面积0.25—0.35元 |
四级 | 每月每平方建筑面积0.15—0.25元 |
*具体物业收费情况还需以小区物业发布的信息为准
公 共 交 通
公交
单位:元/人
内容 | 票价 |
市内公交 | 1元 |
城际公交 | 最高16元 |
地铁
单位:元/人
线路 | 里程 | 票价 |
1号线 | 河南工业大学站至河南大学新区站 | 7元 |
2号线 | 刘庄站至南四环站 | 4元 |
城郊线 | 十八里河站至新郑机场站 | 5元 |
*郑州地铁票价最高为9元
出 租 车
单位:元
分类 | 里程 | 票价 |
白天 | 起步价 | 8元 |
2公里以上 | 每公里加1.5元 | |
夜间(22:00—05:00) | 起步价 | 10元 |
2公里以上 | 公里加1.5元 | |
燃油价 | 0元 |
*超过12公里,超过的部分按每公里2.25元
油 价
单位:元/升
油的品种 | 价位 |
89# | 5.68 |
92# | 6.73 |
95# | 7.19 |
0号柴油 | 6.32 |
教育&医疗
普 通 高 校 本 科
单位:元/生.年
类别 | 价格 |
文科类 | 3400元 |
理科类 | 3700元 |
医学类 | 4500元 |
艺术类 | 5700元 |
软件类 | 12000元 |
普 通 高 校 专 科
单位:元/生.年
类别 | 价格 |
文科类 | 3300元 |
理科类 | 3600元 |
艺术类 | 5600元 |
专 家 门 诊 预 约 挂 号
单位:元/次
类别 | 价格 |
副主任医师 | 4.5元 |
主任医师 | 5.5元 |
省级专家医师 | 20.5元 |
国家级专家医师 | 30.5元 |
住 院 费
单位:元/日
类别 | 价格 |
三级甲等 | 30—40元 |
二级甲等 | 15元 |
一级甲等 | 10元 |
证件申领
身 份 证
内容 | 价格 |
申领居民身份证 | 免费 |
有效期满换领居民身份证 | 20元 |
丢失补领、损坏换领 | 40元 |
居 住 证
内容 | 价格 |
首次申领居住证 | 免费 |
丢失补领、损坏换领居住证 | 18元 |
护 照
内容 | 价格 | 其他 |
首次申领 | 200元 | 加注或延期20元 |
补发护照 | 400元 | 加注20元 |
*加注20元/项
港 澳 通 行 证
内容 | 价格 |
港澳通行证 | 100元 |
一次有效注签 | 20元 |
两次有效注签 | 40元 |
一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 | 150元 |
两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注 | 200元 |
长期(三年)多次有效注签 | 300元 |
台 湾 通 行 证
内容 | 价格 |
台湾通行证 | 80元 |
一次注签 | 15元 |
二次注签 | 30元 |
机 动 车 驾 驶 证
内容 | 价格 |
首次申领驾驶证 | 10元 |
换证、补证 | 10元 |
景点及门票
景点 | 门票 |
登封少林寺 | 100元 |
嵩山 | 80元 |
嵩阳书院 | 30元 |
三皇寨 | 100元 |
康百万庄园 | 75元 |
长寿山 | 50元 |
浮戏山 | 55元 |
环翠峪 | 45元 |
动物园 | 30元 |
方特水上乐园 | 160元 |
黄河风景游览区 | 60元 |
河南省博物院 | 免费 |
郑州科技馆 | 免费 |
郑州黄河国家湿地公园 | 免费 |
当然除了生活琐事上的价格表外
善良贴心的姜姜给各位整理了一份
最新最全的通讯录
紧 急 求 助 电 话
单位名称 | 号码 |
报警 | 110 |
火警 | 119 |
急救 | 120 |
交通事故 | 122 |
公安短信报警 | 12110 |
水上求救专用 | 12359 |
天气预报 | 12121 |
报时服务 | 12117 |
森林火警 | 12119 |
红十字会急救台 | 999 |
投 诉 举 报 电 话
单位名称 | 号码 |
消费者申诉举报 | 12315 |
价格监督举报 | 12358 |
质量监督电话 | 12365 |
机构编制违规举报热线 | 12310 |
环保局监督电话 | 12369 |
民工维权热线电话 | 12333 |
税务局通用电话 | 12366 |
河南省消费者协会 | 0371—67779275 |
郑州市消费者协会 | 0371—66991178 |
郑州市工商行政管理局金水分局 | 0371—63833315 |
二七区工商管理和质量技术监督局 | 0371-68719315 |
*全国12315消费者热线 |
各 大 银 行 电 话
银行名称 | 电话 |
招商银行 | 95555 |
中国银行 | 95566 |
建设银行 | 95533 |
工商银行 | 95588 |
中信银行 | 95558 |
农业银行 | 95599 |
民生银行 | 95568 |
光大银行 | 95595 |
交通银行 | 95559 |
广发银行 | 95508 |
浦发银行 | 95528 |
华夏银行 | 95577 |
兴业银行 | 95561 |
各 大 保 险 公 司 电 话
保险公司名称 | 电话 |
中国人保 | 95518 |
中国人寿 | 95519 |
中国平安 | 95511 |
太平洋保险 | 95500 |
泰康人寿 | 95522 |
新华人寿 | 95567 |
上面的这些号码记得收藏哦
以备不时之需!
以上的这些号码如果记不住的话
那就记下郑州市12345市民热线
这个万能号码记好走遍郑州都不怕!