我国已发行的五套人民币总计90种票样图案,以下是90种人民币纸币票样的正面图和背面图(A为正面,B为背面),共180图。
此外还有第2套~第5套人民币硬币的图案4张,总共184张图片。供大家参考/收藏,以备不时之需!
第一套人民币纸币
第一套人民币1948年12月1日~1953年12月陆续发行。只有纸币,共有12种面值,57种图案,62种版别。第一套人民币于1955年5月15日起停止流通。
1-01A工人和农民
1-01B花符
1-02A工厂
1-02B花球
1-03A牧羊
1-03B花符
1-04A帆船
1-04B花符
1-05A牛
1-05B花球
1-06A经纱
1-06B花符
1-07A木工
1-07B花符
1-08A灌田
1-08B花符
1-09A火车站
1-09B花符
1-10A工人和农民
1-10B宝塔
1-11A施肥与火车
1-11B大花球
1-12A推车
1-12B花符
1-13A万寿山
1-13B花符
1-14A工交
1-14B花符
1-15A火车帆船
1-15B花符
1-16A打场
1-16B花符
1-17A水车
1-17B花符
1-18A大桥和火车
1-18B花符
1-19A列车
1-19B汽车
1-20A工人和农民
1-20B花符
1-30A颐和园
1-30B花符
1-32A长城
1-32B花符
第二套人民币纸币
第二套人民币1955年3月1日~1962年4月20日陆续发行。纸币共有11种面值,11种图案,13种版别;硬币3种面值,3种图案,3种版别。
由于大面额钞票技术要求很高,在当时情况下3、5、10元由苏联代印,该三种券种于1964年5月15日起停止流通,其余券种于1998年12月31日起停止流通,其中纸分币于2007年4月1日起停止流通。
第三套人民币纸币
第三套人民币1962年4月20日~1974年1月5日陆续发行。纸币共有7种面值,7种图案,9种版别;硬币4种面值,4种图案,4种版别。
第三套人民币于2000年7月1日起停止流通。
第四套人民币纸币
第四套人民币1987年4月27日~1998年9月22日陆续发行。纸币共有9种面值,9种图案,14种版别;硬币3种面值,3种图案,3种版别。
第四套人民币纸币
第四套人民币1987年4月27日~1998年9月22日陆续发行。纸币共有9种面值,9种图案,14种版别;硬币3种面值,3种图案,3种版别。
人民币硬币
(第一套人民币无硬币)
第二套人民币硬币
第三套人民币硬币
第四套人民币硬币
第五套人民币硬币
目前,除1、2、5分三种硬币外,第一套、第二套和第三套人民币已经退出流通,目前是第四套人民币和第五套人民币,以第五套为主,两套人民币同时等值流通。
附:人民币图样说明
第一套人民币纸币一览表
面值 | 正面图案 | 背面图案 | 主色 | 发行时间 |
1元 | 工人和农民 | 花符 | 蓝、粉 | 1949.1.10 |
1元 | 工厂 | 花球 | 浅蓝、红蓝 | 1949.8 |
5元 | 牧羊 | 花符 | 绿 | 1949.2.23 |
5元 | 帆船 | 花符 | 蓝 | 1949.1.10 |
5元 | 牛 | 花球 | 蓝 | 1949.7 |
5元 | 经纱 | 花符 | 黄、棕 | 1949.8 |
10元 | 木工 | 花符 | 黄、粉 | 1949.2.23 |
10元 | 灌田 | 花符 | 浅绿、深绿 | 1948.12.1 |
10元 | 火车站 | 花符 | 茶 | 1949.5.25 |
10元 | 工人和农民 | 宝塔 | 浅绿、深绿 | 1949.8 |
20元 | 施肥 | 大花球 | 深绿、咖啡 | 1948.12.1 |
20元 | 推车 | 花符 | 绿、蓝、咖啡 | 1949.2.23 |
20元 | 万寿山(甲) | 花符 | 浅蓝、蓝 | 1949.7 |
20元 | 工交 | 花球 | 蓝绿、黑黄 | 1949.8 |
20元 | 火车、帆船 | 花符 | 紫 | 1949.8 |
20元 | 打场 | 花符 | 深蓝、浅蓝 | 1949.9 |
20元 | 万寿山(乙) | 花符 | 紫红 | 1949.1 |
50元 | 水车 | 花符 | 浅蓝、红黑 | 1948.12.1 |
50元 | 火车、大桥(甲) | 汽车 | 紫红 | 1949.2.10 |
50元 | 列车(甲) | 花符 | 黄、蓝、黑 | 1949.3.20 |
50元 | 列车(乙) | 花符 | 黄、蓝、黑 | 1949.4 |
50元 | 火车、大桥(乙) | 汽车 | 深蓝 | 1949.6 |
50元 | 工人和农民 | 花球 | 浅咖啡 | 1949.8 |
50元 | 压道机 | 车马 | 浅蓝、绿灰 | 1949.10.3 |
100元 | 耙地 | 花符 | 蓝、黄、红、黑 | 1949.1.10 |
100元 | 火车站 | 花符 | 蓝、绿、茄紫 | 1949.2.5 |
100元 | 万寿山(甲) | 火车 | 绿 | 1949.2.5 |
100元 | 万寿山(乙) | 火车 | 绿 | 1949.3.20 |
100元 | 工厂 | 花符 | 藕荷红 | 1949.3.20 |
100元 | 北海桥(甲) | 花符 | 蓝、紫、黑 | 1949.3.25 |
100元 | 北海桥(乙) | 花符 | 黄、黑、紫、灰、蓝 | 1949.7 |
100元 | 轮船 | 大花座 | 藕荷红 | 1949.8 |
100元 | 运输 | 花符 | 深黄、栗茶、黑 | 1949.11.15 |
100元 | 帆船 | 花符 | 赭石 | 1950.1.20 |
200元 | 颐和园 | 花符 | 黄、蓝 | 1949.3.20 |
200元 | 排云殿 | 花符 | 黄、紫、绿 | 1949.5.8 |
200元 | 长城 | 花符 | 绿、茄紫 | 1949.8 |
200元 | 钢铁厂 | 花球 | 黄、蓝、咖啡 | 1949.9 |
200元 | 割稻 | 花符 | 黑蓝 | 1949.10.20 |
500元 | 农村 | 花符 | 深茶 | 1949.9.11 |
500元 | 正阳门 | 花符 | 灰绿、淡紫、黑 | 1949.9.11 |
500元 | 起重机 | 花符 | 浅咖啡 | 1949.10.3 |
500元 | 收割机 | 花符 | 豆绿 | 1949.10.20 |
500元 | 种地 | 花符 | 绿、紫、黑、酱红 | 1951.4.1 |
500元 | 瞻德城 | 花符 | 浅蓝、酱紫红 | 1951.10.1 |
1000元 | 耕地 | 天坛 | 浅紫、深灰 | 1949.9.11 |
1000元 | 秋收 | 花符 | 浅蓝、浅黄 | 1949.10.3 |
1000元 | 三台拖拉机 | 割麦 | 蓝黑 | 1949.11.15 |
1000元 | 推车 | 轮船 | 浅蓝、紫 | 1949.12.23 |
1000元 | 钱塘江桥 | 花球 | 黑绿、蓝黑 | 1950.1.20 |
1000元 | 牧马 | 花符 | 浅蓝、深绿 | 1951.10.1 |
5000元 | 耕地机 | 花符 | 浅蓝、葱绿、黑蓝 | 1950.1.20 |
5000元 | 工厂 | 花球 | 深茶 | 1950.1.20 |
5000元 | 骆驼 | 花符 | 浅绿、深绿 | 1951.5.17 |
5000元 | 牧羊 | 花符 | 浅绿、深茶 | 1951.10.1 |
5000元 | 渭河桥 | 花符 | 紫茶 | 1953.9.25 |
10000元 | 轮船 | 花符 | 杏黄、浅蓝、墨绿 | 1950.1.20 |
10000元 | 双马耕地 | 牧牛羊 | 黄、深棕 | 1950.1.20 |
10000元 | 牧马 | 花符 | 浅紫、红茶 | 1951.5.17 |
10000元 | 骆驼 | 花符 | 茶红 | 1951.10.1 |
50000元 | 新华门 | 履带拖拉机 | 蓝黑、红绿 | 1953.12 |
50000元 | 收割机 | 生产图 | 红、紫、绿 | 1953.12 |
第二套人民币纸币一览表
券别 | 正面 | 背面 | 主色 | 发行时间 |
1分 | 汽车 | 国徽等 | 茶、米黄 | 1955.3.1 |
2分 | 飞机 | 国徽等 | 蓝、浅蓝 | 1955.3.1 |
5分 | 轮船 | 国徽等 | 墨绿、浅翠绿 | 1955.3.1 |
1角 | 拖拉机 | 国徽等 | 棕、黄、浅草绿 | 1955.3.1 |
2角 | 火车 | 国徽等 | 黑、绿、浅紫粉 | 1955.3.1 |
5角 | 水电站 | 国徽等 | 紫、浅紫、浅蓝 | 1955.3.1 |
1元 | 天安门 | 国徽等 | 红、黄、粉紫红 | 1955.3.1 |
1元 | 天安门 | 国徽等 | 蓝黑、桔红 | 1961.3.25 |
2元 | 宝塔山 | 国徽等 | 深蓝、土黄、灰蓝 | 1955.3.1 |
3元 | 井冈山 | 国徽等 | 深绿 | 1955.3.1 |
5元 | 各民族大团结 | 国徽等 | 酱紫、橙黄 | 1955.3.1 |
5元 | 各民族大团结 | 国徽等 | 深棕、米黄 | 1962.4.20 |
10元 | 工农像 | 国徽、多色牡丹等 | 黑 | 1957.12.1 |
第二套人民币硬币一览表
券别 | 正面 | 背面 | 材质 | 直径 | 发行时间 |
1分硬币 | 国徽、国名 | 麦穗、面额、年号 | 铝镁合金 | 18毫米 | 1957.12.1 |
2分硬币 | 国徽、国名 | 麦穗、面额、年号 | 铝镁合金 | 21毫米 | 1957.12.1 |
5分硬币 | 国徽、国名 | 麦穗、面额、年号 | 铝镁合金 | 24毫米 | 1957.12.1[3] |
第三套人民币纸币一览表
券别 | 正面 | 背面 | 主色 | 发行时间 |
1角 | 教育与生产劳动相结合 | 国徽和菊花 | 枣红、桔红、蓝绿 | 1962.4.20 |
1角 | 教育与生产劳动相结合 | 国徽和菊花 | 深棕、浅紫 | 1966.1.10 |
1角 | 教育与生产劳动相结合 | 国徽和菊花 | 深棕、浅紫 | 1967.12.15 |
2角 | 武汉长江大桥 | 国徽和牡丹 | 墨绿 | 1964.4.15 |
5角 | 纺织厂 | 国徽、棉花和梅花 | 青莲、桔黄 | 1974.1.5 |
1元 | 女拖拉机手 | 国徽和放牧 | 深红 | 1969.10.20 |
2元 | 车床工人 | 国徽和石油矿井 | 深绿 | 1964.4.15 |
5元 | 炼钢工人 | 国徽和露天采矿 | 深棕、咖啡、黑 | 1969.10.20 |
10元 | 人民代表步出大会堂 | 国徽和天安门 | 黑 | 1966.1.10 |
券别 | 正面 | 背面 | 材质 | 直径 | 发行时间 |
1元硬币 | 国徽、国名、年号 | 长城、面额 | 铜镍合金 | 30 | 1980.4.15 |
5角硬币 | 国徽、国名 | 齿轮、麦穗、面额、年号 | 铜锌合金 | 26 | 1980.4.15 |
2角硬币 | 国徽、国名 | 齿轮、麦穗、面额、年号 | 铜锌合金 | 23 | 1980.4.15 |
1角硬币 | 国徽、国名 | 齿轮、麦穗、面额、年号 | 铜锌合金 | 20 | 1980.4.15 |
第四套人民币纸币一览表
券别 | 正面 | 背面 | 主色 | 发行时间 |
1角 | 高山族、满族人物头像 | 国徽、民族图案 | 深棕 | 1988.9.22 |
2角 | 布依族、朝鲜族人物头像 | 国徽、民族图案 | 蓝绿 | 1988.5.10 |
5角 | 苗族、壮族人物头像 | 国徽、民族图案 | 紫红 | 1987.4.27 |
1元 | 侗族、瑶族人物头像 | 长城 | 深红 | 1997.4.1 |
1元 | 侗族、瑶族人物头像 | 长城 | 深红 | 1988.5.10 |
1元 | 侗族、瑶族人物头像 | 长城 | 深红 | 1995.3.1 |
2元 | 维吾尔族、彝族人物头像 | 南海南天一柱 | 绿 | 1988.5.10 |
2元 | 维吾尔族、彝族人物头像 | 南海南天一柱 | 绿 | 1996.4.10 |
5元 | 藏族、回族人物头像 | 长江巫峡 | 棕 | 1988.9.22 |
10元 | 汉族、蒙古族人物头像 | 珠穆朗玛峰 | 黑蓝 | 1988.9.22 |
50元 | 工、农、知识分子头像 | 黄河壶口 | 黑茶 | 1987.4.27 |
50元 | 工、农、知识分子头像 | 黄河壶口 | 黑茶 | 1992.8.20 |
100元 | 毛、周、刘、朱浮雕像 | 井冈山 | 蓝黑 | 1988.5.10 |
100元 | 毛、周、刘、朱浮雕像 | 井冈山 | 蓝黑 | 1992.8.20 |
券别 | 正 面 | 背 面 | 材质 | 直径 | 发行时间 |
1元硬币 | 国徽、国名、汉语拼音、年号 | 牡丹花、面额 | 钢芯镀镍 | 25 | 1992.6.1 |
5角硬币 | 国徽、国名、汉语拼音年号 | 梅花、面额 | 铜锌合金 | 20 | 1992.6.1 |
1角硬币 | 国徽、国名、汉语拼音年号 | 菊花、面额 | 铝镁合金 | 22.5 | 1992.6.1 |
第五套人民币纸币一览表
券别 | 正面 | 背面 | 主色 | 发行时间 |
100元纸币 | 毛泽东头像 | 人民大会堂 | 红色 | 1999.10.1 |
100元纸币 | 毛泽东头像 | 人民大会堂 | 红色 | 2005.8.31 |
50元纸币 | 毛泽东头像 | 布达拉宫 | 绿色 | 1999.10.1 |
50元纸币 | 毛泽东头像 | 布达拉宫 | 绿色 | 2005.8.31 |
20元纸币 | 毛泽东头像 | 桂林山水 | 棕色 | 1999.10.1 |
20元纸币 | 毛泽东头像 | 桂林山水 | 棕色 | 2005.8.31 |
10元纸币 | 毛泽东头像 | 长江三峡 | 蓝黑色 | 2001.9.1 |
10元纸币 | 毛泽东头像 | 长江三峡 | 蓝黑色 | 2005.8.31 |
5元纸币 | 毛泽东头像 | 泰山 | 紫色 | 2002.11.18 |
5元纸币 | 毛泽东头像 | 泰山 | 紫色 | 2005.8.31 |
1元纸币 | 毛泽东头像 | 三潭印月 | 橄榄绿 | 1999.10.1 |
券别 | 背 面 | 直径 | 发行时间 |
1元硬币 | 菊花 | 25毫米 | 2000.10.16 |
5角硬币 | 荷花 | 20.5毫米 | 2002.11.18 |
1角硬币 | 兰花 | 19毫米 | 2000.10.16 |
1角硬币 | 兰花 | 19毫米 | 2005.8.31 |