美国《财富》杂志发布2011年度“世界500强”企业最新排名,沃尔玛连续第二年成为全球第一,皇家壳牌和埃克森美孚分居第二和第三。
中国入榜企业数量(包括内地、香港和台湾地区)再次刷新,中国共有69家企业榜上有名,超过了去年54家的纪录,同时也超过了日本,仅次于美国的133家,再创历史新高。其中大陆地区比上年增加15家,台湾地区增加了1家。中国去年上榜的所有公司今年无一下榜。中国石化、中国石油和国家电网进入前十,分列第5、第6和第7位。
世界500强:《财富》全球最大五百家公司排名
世界500强(2011年度001-050名)
排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
1 | 沃尔玛 | 美国 | 一般商品零售 | 421,849 | |
2 | 皇家壳牌石油 | 荷兰 | 炼油 | 378,152 | |
3 | 埃克森美孚 | 美国 | 炼油 | 354,674 | |
4 | 英国石油 | 英国 | 炼油 | 308,928 | |
5 | 中国石化 | 中国 | 炼油 | 273,422 | |
6 | 中国石油天然气 | 中国 | 炼油 | 240,192 | |
7 | 国家电网 | 中国 | 公用事业 | 226,294 | |
8 | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 221,760 | |
9 | 日本邮政 | 日本 | 邮政服务 | 203,958 | |
10 | 雪佛龙 | 美国 | 炼油 | 196,337 | |
11 | 道达尔 | 法国 | 炼油 | 186,055 | |
12 | 康菲 | 美国 | 炼油 | 184,966 | |
13 | 大众汽车 | 德国 | 汽车 | 168,041 | |
14 | 安盛 | 法国 | 保险 | 162,236 | |
15 | 房利美 | 美国 | 金融 | 153,825 | |
16 | 通用电气 | 美国 | 多元化 | 151,628 | |
17 | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 银行 | 147,052 | |
18 | 嘉能可 | 瑞士 | 商品交易 | 144,978 | |
19 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 保险 | 136,185 | |
20 | 通用汽车 | 美国 | 汽车 | 135,592 | |
21 | 美国银行 | 美国 | 银行 | 134,194 | |
22 | 三星电子 | 韩国 | 电子、电气设备 | 133,781 | |
23 | 埃尼 | 意大利 | 炼油 | 131,756 | |
24 | 戴姆勒 | 德国 | 汽车 | 129,481 | |
25 | 福特汽车 | 美国 | 汽车 | 128,954 | |
26 | 法国巴黎银行 | 法国 | 银行 | 130,708 | |
27 | 安联 | 德国 | 保险 | 125,999 | |
28 | 惠普 | 美国 | 计算机办公设备 | 114,552 | |
29 | 意昂 | 德国 | 能源 | 113,849 | |
30 | 美国电话电报公司 | 美国 | 电信 | 123,018 | |
31 | 日本电报电话 | 日本 | 电信 | 120,316 | |
32 | 家乐福 | 法国 | 食品、药品店 | 120,297 | |
33 | 忠利保险 | 意大利 | 保险 | 120,234 | |
34 | 巴西石油 | 巴西 | 石油 | 120,052 | |
35 | 俄罗斯天然气工业 | 俄罗斯 | 能源 | 118,657 | |
36 | 摩根大通 | 美国 | 银行 | 115,632 | |
37 | 麦克森 | 美国 | 保健品批发 | 108,702 | |
38 | 法国燃气-苏伊士集团 | 法国 | 公用事业 | 111,069 | |
39 | 花旗集团 | 美国 | 银行 | 108,785 | |
40 | 日立 | 日本 | 电子、电器设备 | 96,593 | |
41 | 威瑞森电信 | 美国 | 电信 | 106,565 | |
42 | 雀巢 | 瑞士 | 食品 | 105,267 | |
43 | 农业信贷银行 | 法国 | 银行 | 105,003 | |
44 | 美国国际集团 | 美国 | 保险 | 104,417 | |
45 | 本田汽车 | 日本 | 汽车 | 104,342 | |
46 | 汇丰控股 | 英国 | 银行 | 102,680 | |
47 | 西门子 | 德国 | 电子、电气设备 | 102,657 | |
48 | 日产汽车 | 日本 | 汽车 | 102,430 | |
49 | 墨西哥石油 | 墨西哥 | 原油开采 | 101,506 | |
50 | 松下电器 | 日本 | 电子电气设备 | 101,491 |
世界500强(2011年度051-100名)
排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
51 | 西班牙国际银行 | 西班牙 | 银行 | 100,350 | |
52 | 国际商用机器 | 美国 | 信息技术服务 | 99,870 | |
53 | 卡地纳健康 | 美国 | 保健品批发 | 98,602 | |
54 | 房地美 | 美国 | 金融 | 98,368 | |
55 | 现代汽车 | 韩国 | 汽车 | 97,408 | |
56 | 意大利电力 | 意大利 | 公用事业 | 97,185 | |
57 | CVS Caremark | 美国 | 保健 | 96,413 | |
58 | JX 控股 | 日本 | 炼油 | 95,964 | |
59 | 莱斯银行(劳埃德银行) | 英国 | 银行 | 95,682 | |
60 | 鸿海精密 | 中国台湾 | 电子电气设备 | 95,191 | |
61 | 特易购 | 英国 | 食品、药品店 | 94,185 | |
62 | 联合健康 | 美国 | 医疗保健和保险 | 94,155 | |
63 | 富国银行 | 美国 | 银行 | 93,249 | |
64 | 英杰华 | 英国 | 保险 | 90,211 | |
65 | 麦德龙 | 德国 | 食品、药品店 | 89,081 | |
66 | 委内瑞拉石油 | 委内瑞拉 | 炼油 | 88,361 | |
67 | 挪威国家石油 | 挪威 | 炼油 | 87,646 | |
68 | 法国电力 | 法国 | 公用事业 | 86,309 | |
69 | 卢克石油 | 俄罗斯 | 炼油 | 86,078 | |
70 | 瓦莱罗能源 | 美国 | 炼油 | 86,034 | |
71 | 巴斯夫 | 德国 | 化学 | 84,597 | |
72 | 法兴银行 | 法国 | 银行 | 84,350 | |
73 | 索尼 | 日本 | 电子、电气设备 | 83,845 | |
74 | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 | 金属 | 83,443 | |
75 | 德国电信 | 德国 | 电信 | 82,674 | |
76 | 克罗格 | 美国 | 食品、药品店 | 82,189 | |
77 | 中国工商银行 | 中国 | 银行 | 80,501 | |
78 | 西班牙电信国际集团 | 西班牙 | 电信 | 80,444 | |
79 | 宝马 | 德国 | 汽车 | 80,099 | |
80 | 宝洁 | 美国 | 家居个人用品 | 79,689 | |
81 | 日本生命 | 日本 | 保险 | 78,571 | |
82 | 鲜京 | 韩国 | 炼油 | 78,435 | |
83 | EXOR 集团 | 意大利 | 投资 | 78,123 | |
84 | 美源伯根 | 美国 | 保健品批发 | 77,954 | |
85 | 好市多 | 美国 | 专业零售 | 77,946 | |
86 | 马石油 | 马来西亚 | 炼油 | 76,876 | |
87 | 中国移动通信 | 中国 | 电信 | 76,673 | |
88 | 慕尼黑再保险 | 德国 | 保险 | 76,220 | |
89 | 东芝 | 日本 | 电子、电气设备 | 74,706 | |
90 | 标致 | 法国 | 汽车 | 74,251 | |
91 | 保诚 | 英国 | 保险 | 73,598 | |
92 | 沃达丰 | 英国 | 电信 | 71,344 | |
93 | 德国邮政 | 德国 | 邮政包裹快递 | 71,121 | |
94 | 雷普索尔YPF | 西班牙 | 炼油 | 70,456 | |
95 | 中国中铁 | 中国 | 工程建筑 | 69,973 | |
96 | 德克夏银行 | 比利时 | 银行 | 69,491 | |
97 | BPCE银行集团 | 法国 | 银行 | 69,297 | |
98 | 印度石油 | 印度 | 炼油 | 68,837 | |
99 | 马拉松石油 | 美国 | 炼油 | 68,413 | |
100 | 苏格兰皇家银行 | 英国 | 银行 | 68,088 |
世界500强(2011年度101-150名)
排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
101 | 家得宝 | 美国 | 专业零售 | 67,997 | |
102 | 苏黎世金融 | 瑞士 | 保险 | 67,850 | |
103 | 辉瑞 | 美国 | 制药 | 67,809 | |
104 | 沃尔格林 | 美国 | 食品、药品店 | 67,420 | |
105 | 中国铁道建筑总公司 | 中国 | 工程建筑 | 67,414 | |
106 | 塔吉特 | 美国 | 一般商品零售 | 67,390 | |
107 | 莱茵集团 | 德国 | 能源 | 67,179 | |
108 | 中国建设银行 | 中国 | 银行 | 67,081 | |
109 | 美国邮政 | 美国 | 邮政包裹快递 | 67,052 | |
110 | 美可保健 | 美国 | 医药保健 | 65,968 | |
111 | 苹果 | 美国 | 电子 | 65,225 | |
112 | 荷兰全球人寿保险 | 荷兰 | 保险 | 65,136 | |
113 | 中国人寿 | 中国 | 保险 | 64,635 | |
114 | 波音 | 美国 | 航天国防 | 64,306 | |
115 | 巴克莱银行 | 英国 | 银行 | 63,661 | |
116 | 州立农业保险 | 美国 | 保险 | 63,177 | |
117 | 巴西银行 | 巴西 | 银行 | 62,891 | |
118 | 东京电力 | 日本 | 公用事业 | 62,680 | |
119 | 博世 | 德国 | 汽车零件 | 62,593 | |
120 | 微软 | 美国 | 计算机软件 | 62,484 | |
121 | 法国电信 | 法国 | 电信 | 61,965 | |
122 | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 美国 | 食品生产 | 61,682 | |
123 | 强生 | 美国 | 制药 | 61,587 | |
124 | 戴尔 | 美国 | 计算机办公设备 | 61,494 | |
125 | 三菱商事 | 日本 | 贸易 | 60,793 | |
126 | 欧洲航空防务航天公司 | 荷兰 | 航天国防 | 60,597 | |
127 | 中国农业银行 | 中国 | 银行 | 60,536 | |
128 | 泰国国家石油 | 泰国 | 炼油 | 59,930 | |
129 | 法通保险 | 英国 | 保险 | 59,377 | |
130 | 法国国家人寿保险 | 法国 | 保险 | 59,320 | |
131 | 7&I控股 | 日本 | 零售 | 59,252 | |
132 | 中国银行 | 中国 | 银行 | 59,212 | |
133 | 永旺 | 日本 | 食品、药品店 | 58,983 | |
134 | 信诚工业集团(瑞来斯实业) | 印度 | 炼油 | 58,900 | |
135 | Wellpoint | 美国 | 保健 | 58,802 | |
136 | 联合利华 | 英国/荷兰 | 食品、消费品 | 58,623 | |
137 | 百事 | 美国 | 食品、消费品 | 57,838 | |
138 | 蒂森克虏伯 | 德国 | 金属 | 57,586 | |
139 | 来宝集团 | 中国香港 | 贸易 | 56,696 | |
140 | 力拓集团 | 英国 | 采矿 | 56,576 | |
141 | 明治安田生命 | 日本 | 保险 | 56,309 | |
142 | 欧尚 | 法国 | 食品、药品店 | 56,279 | |
143 | 诺基亚 | 芬兰 | 网络通讯设备 | 56,218 | |
144 | 马士基集团 | 丹麦 | 海运 | 56,177 | |
145 | 东风汽车 | 中国 | 汽车 | 55,748 | |
146 | 德意志银行 | 德国 | 银行 | 55,314 | |
147 | 中国建筑工程总公司 | 中国 | 工程建筑 | 54,721 | |
148 | 三井物产 | 日本 | 贸易 | 54,635 | |
149 | 中国南方电网 | 中国 | 电力 | 54,449 | |
150 | 联合技术 | 美国 | 航天国防 | 54,326 |
世界500强(2011年度151-200名)
排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
151 | 上汽集团 | 中国 | 汽车 | 54,257 | |
152 | 陶氏化学 | 美国 | 化学 | 53,674 | |
153 | 第一生命 | 日本 | 保险 | 53,375 | |
154 | 意大利联合信贷银行 | 意大利 | 银行 | 53,338 | |
155 | 圣戈班 | 法国 | 建材玻璃 | 53,136 | |
156 | 布拉德斯科银行 | 巴西 | 银行 | 53,010 | |
157 | 三菱联合金融控股集团 | 日本 | 银行 | 52,877 | |
158 | 富士通 | 日本 | 计算机办公设备 | 52,871 | |
159 | 必和必拓集团 | 澳大利亚 | 采矿、原油生产 | 52,798 | |
160 | 大都会人寿 | 美国 | 保险 | 52,717 | |
161 | 埔项制铁 | 韩国 | 金属 | 52,462 | |
162 | 中国海洋石油总公司 | 中国 | 炼油 | 52,408 | |
163 | 雷诺 | 法国 | 汽车 | 51,616 | |
164 | 诺华 | 瑞士 | 制药 | 51,561 | |
165 | 百思买 | 美国 | 专业零售 | 50,272 | |
166 | 联合包裹运输 | 美国 | 邮政包裹快递 | 49,545 | |
167 | 卡夫 | 美国 | 食品、消费品 | 49,542 | |
168 | 中化集团 | 中国 | 贸易 | 49,537 | |
169 | 劳氏 | 美国 | 专业零售 | 48,815 | |
170 | 瑞信 | 瑞士 | 银行 | 48,314 | |
171 | 乐金电子 | 韩国 | 电子 | 48,236 | |
172 | 美洲电信 | 墨西哥 | 电信 | 48,127 | |
173 | 新日铁 | 日本 | 金属 | 47,984 | |
174 | 罗氏 | 瑞士 | 制药 | 47,171 | |
175 | 威立雅 | 法国 | 公用事业 | 47,170 | |
176 | 国际资产控股 | 美国 | 金融 | 46,940 | |
177 | 洛克希德马丁 | 美国 | 航天国防 | 46,890 | |
178 | 拜耳 | 德国 | 化学 | 46,473 | |
179 | 俄罗斯石油公司 | 俄罗斯 | 炼油 | 46,304 | |
180 | 默克(默沙东) | 美国 | 制药 | 45,987 | |
181 | 高盛 | 美国 | 银行 | 45,967 | |
182 | 邦基 | 美国 | 食品生产 | 45,707 | |
183 | 西农集团 | 澳大利亚 | 食品药品店 | 45,659 | |
184 | 沃尔沃斯 | 澳大利亚 | 食品、药品店 | 45,622 | |
185 | 德国联邦铁路 | 德国 | 铁路运输 | 45,575 | |
186 | 淡水河谷 | 巴西 | 采矿 | 45,293 | |
187 | 赛诺菲安万特 | 法国 | 制药 | 45,056 | |
188 | 美国快捷药方 | 美国 | 医疗保健 | 44,990 | |
189 | 三井住友金融集团 | 日本 | 银行 | 44,902 | |
190 | 瑞银集团 | 瑞士 | 银行 | 44,811 | |
191 | 联合圣保罗银行 | 意大利 | 银行 | 44,285 | |
192 | 万喜 | 法国 | 工程建筑 | 44,205 | |
193 | 南苏格兰电力公司 | 英国 | 公用事业 | 44,056 | |
194 | 葛兰素史克 | 英国 | 制药 | 43,857 | |
195 | 英特尔 | 美国 | 半导体及其他电子元件 | 43,623 | |
196 | 西班牙对外银行 | 西班牙 | 银行 | 43,465 | |
197 | 一汽集团 | 中国 | 汽车 | 43,434 | |
198 | 西尔斯 | 美国 | 一般商品零售 | 43,326 | |
199 | 丸红 | 日本 | 贸易 | 43,011 | |
200 | 住友生命 | 日本 | 保险 | 42,832 |
世界500强(2011年度201-250名)
排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
201 | 伊藤忠 | 日本 | 贸易 | 42,612 | |
202 | 卡特彼勒 | 美国 | 工农业设备 | 42,588 | |
203 | 三菱电机 | 日本 | 电子、电气设备 | 42,561 | |
204 | 佳能 | 日本 | 影象器材、办公设备 | 42,246 | |
205 | 布依格 | 法国 | 工程建筑 | 41,547 | |
206 | 利安德巴塞尔工业 | 荷兰 | 化学 | 41,151 | |
207 | 西夫韦 | 美国 | 食品、药品店 | 41,050 | |
208 | 法国国营铁路 | 法国 | 铁路运输 | 40,575 | |
209 | 沙特基础工业公司 | 沙特阿拉伯 | 化学 | 40,526 | |
210 | 中交集团 | 中国 | 工程建筑 | 40,414 | |
211 | 宝钢集团 | 上海 | 金属 | 40,327 | |
212 | 伊维尔德罗拉 | 西班牙 | 公用事业 | 40,305 | |
213 | KDDI | 日本 | 电信 | 40,100 | |
214 | 思科系统 | 美国 | 网络通讯设备 | 40,040 | |
215 | MS&AD 保险集团 | 日本 | 保险 | 39,754 | |
216 | 法切莱 | 法国 | 一般商品零售 | 39,449 | |
217 | 摩根士丹利 | 美国 | 银行 | 39,320 | |
218 | 皇家阿霍德 | 荷兰 | 食品、药品店 | 39,111 | |
219 | 现代重工 | 韩国 | 工农业设备 | 38,996 | |
220 | 中信集团 | 中国 | 多样化 | 38,985 | |
221 | 中国电信 | 中国 | 电信 | 38,469 | |
222 | 保德信金融 | 美国 | 保险 | 38,414 | |
223 | 东京海上控股 | 日本 | 保险 | 38,396 | |
224 | 威望迪 | 法国 | 电信 | 38,248 | |
225 | 沃特迪斯尼 | 美国 | 娱乐 | 38,063 | |
226 | 中国南方工业集团 | 中国 | 多样化 | 37,996 | |
227 | 康卡斯特 | 美国 | 电信 | 37,937 | |
228 | 中国五矿集团 | 中国 | 贸易 | 37,555 | |
229 | 超价商店 | 美国 | 食品、药品店 | 37,534 | |
230 | 日本钢铁工程控股公司 | 日本 | 金属 | 37,310 | |
231 | 西斯科 | 美国 | 食品杂货批发 | 37,244 | |
232 | 出光兴产 | 日本 | 炼油 | 37,196 | |
233 | 三菱化学 | 日本 | 化学 | 36,974 | |
234 | 秋明-英国石油 | 俄罗斯 | 炼油 | 36,881 | |
235 | 意大利电信 | 意大利 | 电信 | 36,855 | |
236 | 沃尔沃 | 瑞典 | 汽车 | 36,749 | |
237 | GS控股 | 韩国 | 炼油 | 36,570 | |
238 | 电装 | 日本 | 汽车零件 | 36,561 | |
239 | 宏利保险 | 加拿大 | 保险 | 36,534 | |
240 | 日本电气公司 | 日本 | 计算机及办公设备 | 36,374 | |
241 | 哈尼尔集团 | 德国 | 保健品批发 | 36,333 | |
242 | 百威英博 | 比利时 | 饮料 | 36,297 | |
243 | 住友商事 | 日本 | 贸易 | 36,218 | |
244 | 汉莎集团 | 德国 | 航空公司 | 36,190 | |
245 | 耆卫公司 | 英国 | 保险 | 35,809 | |
246 | 广达电脑 | 中国台湾 | 计算机 | 35,721 | |
247 | KOC集团 | 土耳其 | 汽车和零件 | 35,713 | |
248 | 澳大利亚联邦银行 | 澳大利亚 | 银行 | 35,710 | |
249 | 中国兵器工业集团 | 中国 | 多样化 | 35,629 | |
250 | 森特理克 | 英国 | 公用事业 | 35,548 |
世界500强(2011年度251-300名)
排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
251 | 太阳石油 | 美国 | 炼油 | 35,453 | |
252 | 夏普 | 日本 | 电子、电气设备 | 35,283 | |
253 | 西太平洋银行 | 澳大利亚 | 银行 | 35,282 | |
254 | 雅培 | 美国 | 制药 | 35,167 | |
255 | 可口可乐 | 美国 | 饮料 | 35,119 | |
256 | 软银 | 日本 | 电信、投资 | 35,081 | |
257 | 纽约人寿 | 美国 | 保险 | 34,947 | |
258 | 国泰人寿 | 中国台湾 | 保险 | 34,796 | |
259 | 诺斯洛普格拉曼 | 美国 | 航天国防 | 34,757 | |
260 | 联邦快递 | 美国 | 邮政包裹快递 | 34,734 | |
261 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 银行 | 34,716 | |
262 | 赫斯 | 美国 | 炼油 | 34,613 | |
263 | 英迈 | 美国 | 电子办公设备批发 | 34,589 | |
264 | 大陆 | 德国 | 汽车零件 | 34,498 | |
265 | 澳洲银行 | 澳大利亚 | 银行 | 34,350 | |
266 | 江森自控 | 美国 | 汽车零件 | 34,305 | |
267 | 森科尔能源 | 加拿大 | 炼油 | 34,251 | |
268 | 安泰 | 美国 | 保健 | 34,246 | |
269 | 亚玛逊 | 美国 | 互联网 | 34,204 | |
270 | 韩国电力 | 韩国 | 公用事业 | 34,110 | |
271 | 布哈拉特石油 | 印度 | 炼油 | 34,102 | |
272 | 三菱重工 | 日本 | 工业农业设备 | 33,903 | |
273 | 哈门那 | 美国 | 医疗保健 | 33,868 | |
274 | Enterprise Products Partners | 美国 | 管道运输 | 33,739 | |
275 | 中国华能集团 | 中国 | 电力 | 33,681 | |
276 | 皇家飞利浦电子 | 荷兰 | 电子、电气设备 | 33,667 | |
277 | 德国中央合作银行 | 德国 | 银行 | 33,611 | |
278 | 河北钢铁集团 | 中国 | 金属 | 33,549 | |
279 | 霍尼韦尔国际 | 美国 | 航天国防 | 33,370 | |
280 | 阿斯利康 | 英国 | 制药 | 33,269 | |
281 | 利宝相互保险 | 美国 | 保险 | 33,193 | |
282 | 森宝利(桑斯博里) | 英国 | 食品、药品店 | 32,811 | |
283 | 新闻集团 | 美国 | 娱乐 | 32,778 | |
284 | 杜邦 | 美国 | 化学 | 32,733 | |
285 | 荷兰合作银行(拉博银行) | 荷兰 | 银行 | 32,672 | |
286 | 普利司通 | 日本 | 轮胎橡胶 | 32,613 | |
287 | 英国航空航天系统 | 英国 | 航天国防 | 32,588 | |
288 | 中国人民保险集团 | 中国 | 保险 | 32,579 | |
289 | 斯普林特Nextel | 美国 | 电信 | 32,563 | |
290 | 通用动力 | 美国 | 航天国防 | 32,466 | |
291 | 印度国家银行 | 印度 | 银行 | 32,450 | |
292 | 神华集团 | 中国 | 能源 | 32,446 | |
293 | 德国商业银行 | 德国 | 银行 | 32,420 | |
294 | 关西电力 | 日本 | 公用事业 | 32,339 | |
295 | 美国教师退休基金会 | 美国 | 保险 | 32,225 | |
296 | 中冶集团 | 中国 | 工程建筑 | 32,076 | |
297 | 联邦储蓄银行 | 俄罗斯 | 银行 | 32,066 | |
298 | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 | 保险 | 32,023 | |
299 | 联合博姿 | 瑞士 | 食品药品店 | 31,998 | |
300 | 英国电信 | 英国 | 电信 | 31,796 |
世界500强(2011年度301-350名)
排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
301 | 达美航空 | 美国 | 航空公司 | 31,755 | |
302 | 瑞穗金融集团 | 日本 | 银行 | 31,720 | |
303 | 阿西布朗勃法瑞 | 瑞士 | 工业农业设备 | 31,589 | |
304 | 好事达 | 美国 | 保险 | 31,400 | |
305 | 法国邮政局 | 法国 | 邮政包裹快递 | 31,378 | |
306 | JBS | 巴西 | 食品生产 | 31,279 | |
307 | 法航——荷航集团 | 法国 | 航空公司 | 31,200 | |
308 | Medipal Holdings | 日本 | 保健批发 | 31,090 | |
309 | 乔治威斯顿 | 加拿大 | 食品、药品店 | 31,073 | |
310 | 中国航空工业集团 | 中国 | 航天国防 | 31,006 | |
311 | 奥地利石油天然气集团 | 奥地利 | 炼油 | 30,891 | |
312 | HCA | 美国 | 保健 | 30,683 | |
313 | NKSJ控股 | 日本 | 保险 | 30,609 | |
314 | 斯特拉塔 | 瑞士 | 采矿 | 30,499 | |
315 | 铃木汽车 | 日本 | 汽车 | 30,452 | |
316 | 丰益国际 | 新加坡 | 食品生产 | 30,378 | |
317 | 英力士集团 | 英国 | 化学 | 30,347 | |
318 | 美国运通 | 美国 | 金融 | 30,242 | |
319 | 怡和洋行 | 中国香港 | 贸易 | 30,053 | |
320 | 韩华集团 | 韩国 | 化学 | 30,041 | |
321 | 大瀑布电力 | 瑞典 | 公用事业 | 29,645 | |
322 | JR东日本 | 日本 | 铁路运输 | 29,625 | |
323 | 艾德卡 | 德国 | 食品批发 | 29,392 | |
324 | 谷歌 | 美国 | 互联网 | 29,321 | |
325 | 首钢集团 | 中国 | 金属 | 29,181 | |
326 | 賀利氏控股 | 德国 | 金属 | 29,172 | |
327 | 中国平安保险 | 中国 | 深圳 | 28,927 | |
328 | 意大利邮政局 | 意大利 | 邮政包裹快递 | 28,922 | |
329 | 标准人寿 | 英国 | 保险 | 28,878 | |
330 | 中国铝业集团 | 中国 | 金属 | 28,871 | |
331 | 瑞士再保险 | 瑞士 | 保险 | 28,835 | |
332 | 三星生命 | 韩国 | 保险 | 28,773 | |
333 | 伟创力 | 新加坡 | 半导体、其他元器件 | 28,680 | |
334 | Phoenix Pharmahandel | 德国 | 保健 | 28,641 | |
335 | 印度斯坦石油 | 印度 | 炼油 | 28,593 | |
336 | 泰森食品 | 美国 | 食品生产 | 28,430 | |
337 | 澳新银行 | 澳大利亚 | 银行 | 28,275 | |
338 | 爱立信 | 瑞典 | 网络通讯设备 | 28,226 | |
339 | 仁宝电脑 | 中国台湾 | 计算机 | 28,171 | |
340 | 武汉钢铁集团 | 中国 | 金属 | 28,170 | |
341 | 俄罗斯系统金融股份公司 | 俄罗斯 | 多样化 | 28,099 | |
342 | 中国邮政集团 | 中国 | 邮政 | 28,094 | |
343 | 克里斯汀迪奥 | 法国 | 服装服饰 | 27,977 | |
344 | 英美资源集团 | 英国 | 采矿钻石 | 27,960 | |
345 | 华润集团 | 中国香港 | 多样化 | 27,820 | |
346 | 奥伦石油 | 波兰 | 炼油 | 27,703 | |
347 | 阿尔斯通 | 法国 | 工农业设备 | 27,635 | |
348 | 德尔海兹集团 | 比利时 | 食品、药品店 | 27,615 | |
349 | 中油公司 | 中国台湾 | 炼油 | 27,570 | |
350 | 斯伦贝谢 | 美国 | 石油天然气设备与服务 | 27,447 |
世界500强(2011年度351-400名)
排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
351 | 华为技术 | 中国 | 网络通信设备 | 27,356 | |
352 | 豪赫蒂夫 | 德国 | 工程建筑 | 27,334 | |
353 | 中钢集团 | 中国 | 金属 | 27,266 | |
354 | 中部电力 | 日本 | 公用事业 | 27,214 | |
355 | 菲利浦莫里斯 | 烟草 | 美国 | 27,208 | |
356 | 马自达汽车 | 日本 | 汽车 | 27,154 | |
357 | 克斯莫石油 | 日本 | 炼油 | 27,106 | |
358 | 塔塔汽车 | 印度 | 汽车 | 27,046 | |
359 | 伊塔乌投资银行 | 巴西 | 银行 | 26,982 | |
360 | 印度石油天然气公司 | 印度 | 采矿原油生产 | 26,945 | |
361 | 和记黄埔 | 中国香港 | 多样化 | 26,926 | |
362 | 时代华纳 | 美国 | 娱乐 | 26,888 | |
363 | 甲骨文 | 美国 | 计算机软件 | 26,820 | |
364 | 3M | 美国 | 多样化 | 26,662 | |
365 | 中粮集团 | 中国 | 贸易 | 26,469 | |
366 | 江苏沙钢集团 | 中国 | 江苏 | 26,388 | |
367 | 爱信精机 | 日本 | 汽车零件 | 26,357 | |
368 | 西班牙石油公司 | 西班牙 | 炼油 | 26,150 | |
369 | 塔塔钢铁 | 印度 | 金属 | 26,065 | |
370 | 中国联通 | 中国 | 电信 | 26,025 | |
371 | 迪尔 | 美国 | 工农业设备 | 26,005 | |
372 | Gas Natural Fenosa | 西班牙 | 能源 | 25,999 | |
373 | 施耐德电气 | 法国 | 电子、电气设备 | 25,933 | |
374 | 中国大唐集团 | 中国 | 电力 | 25,915 | |
375 | PAA管道 | 美国 | 管道输送 | 25,893 | |
376 | 富士胶片 | 日本 | 多样化 | 25,886 | |
377 | 欧莱雅 | 法国 | 家用化学产品 | 25,821 | |
378 | 麻省人寿 | 美国 | 保险 | 25,647 | |
379 | 芬梅卡尼卡 | 意大利 | 航天国防 | 25,591 | |
380 | Alfresa | 日本 | 保健批发 | 25,492 | |
381 | 威廉莫里斯超市 | 英国 | 食品、药品店 | 25,406 | |
382 | 大众超级市场 | 美国 | 食品、药品店 | 25,328 | |
383 | CHS | 美国 | 食品药品店 | 25,268 | |
384 | 来德爱 | 美国 | 食品、药品店 | 25,215 | |
385 | 雷神 | 美国 | 航天国防 | 25,183 | |
386 | 国际纸业 | 美国 | 林产品、纸制品 | 25,179 | |
387 | 山田电机 | 日本 | 专业零售 | 25,140 | |
388 | 旅行者保险 | 美国 | 保险 | 25,112 | |
389 | 梅西百货 | 美国 | 一般商品零售 | 25,003 | |
390 | 阿第克 | 瑞士 | 人力资源服务 | 24,709 | |
391 | 史泰博 | 美国 | 专业零售 | 24,545 | |
392 | 多伦多道明银行 | 加拿大 | 银行 | 24,485 | |
393 | 比利时联合银行 | 比利时 | 银行 | 24,473 | |
394 | 曼弗雷集团 | 西班牙 | 保险 | 24,387 | |
395 | Tech Data | 美国 | 电子办公设备批发 | 24,376 | |
396 | GasTerra | 芬兰 | 能源 | 24,313 | |
397 | 交通银行 | 中国 | 银行 | 24,264 | |
398 | 中远集团 | 中国 | 海运 | 24,250 | |
399 | Ultrapar | 巴西 | 能源 | 24,135 | |
400 | DirecTV | 美国 | 电信 | 24,102 |
世界500强(2011年度401-450名)
排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
401 | 玛格纳 | 加拿大 | 汽车零件 | 24,102 | |
402 | 麦当劳 | 美国 | 饮食服务 | 24,075 | |
403 | Migros | 瑞士 | 食品和药品店 | 24,024 | |
404 | 中国国电集团 | 中国 | 电力 | 24,016 | |
405 | 永明金融 | 加拿大 | 保险 | 23,920 | |
