2024年度二级建造师执业资格考试成绩于8月22日-10月31日在辽宁人事考试网发布,请考生到辽宁人事考试网“成绩查询”栏目进行查询。
辽宁二级建造师成绩查询方法:
https://www.lnrsks.com/html/baomingchaxundayin/chengjichaxun/
辽宁2024年二级建造师合格标准:
科目名称 | 试卷满分 | 合格标准 |
建设工程施工管理 | 100 | 50 |
建设工程法规及相关知识 | 100 | 50 |
专业工程管理与实务 | 120 | 50 |
辽宁历年二级建造师合格标准:
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2024年 | 50 分 | 50 分 | 均50分 |
2023年 | 50 分 | 50 分 | 均50分 |
2022年 | 55分 | 55分 | 均55分 |
2021年 | 50分 | 55分 | 均55分 |
2020年 | 50分 | 55分 | 均55分 |
2019年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2018年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2017年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2016年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2015年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
扫下方二维码可以免费领取
二建考完考一建
2024和2025一级建造师考试资料↓↓