34所自主划线院校的复试分数线
数据截至3月17日凌晨
01|北京地区
学校 | 分数线(点击图片查看高清大图) | |
学术学位 | 专业学位 | |
北京大学 | ![]() | ![]() |
清华大学 | ![]() | |
中国人民大学 | 更新中 | 更新中 |
北京航空航天大学 | 更新中 | 更新中 |
北京理工大学 | 更新中 | 更新中 |
中国农业大学 | ![]() | |
北京师范大学 | ![]() | ![]() |
02|天津地区
学校 | 分数线(点击图片查看高清大图) | |
学术学位 | 专业学位 | |
南开大学 | 更新中 | 更新中 |
天津大学 | ![]() | ![]() |
03|辽宁地区
学校 | 分数线(点击图片查看高清大图) | |
学术学位 | 专业学位 | |
大连理工大学 | 更新中 | 更新中 |
东北大学 | ![]() | ![]() |
04|吉林地区
学校 | 分数线(点击图片查看高清大图) | |
学术学位 | 专业学位 | |
吉林大学 | ![]() | ![]() |
05|黑龙江地区
学校 | 分数线(点击图片查看高清大图) |
哈尔滨工业大学 | ![]() |
06|上海地区
学校 | 分数线(点击图片查看高清大图) | |
学术学位 | 专业学位 | |
复旦大学 | 更新中 | 更新中 |
同济大学 | 更新中 | 更新中 |
上海交通大学 | ![]() ![]() |
07|江苏地区
学校 | 分数线(点击图片查看高清大图) | |
学术学位 | 专业学位 | |
南京大学 | 更新中 | 更新中 |
东南大学 | ![]() | ![]() |
08|浙江地区
学校 | 分数线(点击图片查看高清大图) | |
学术学位 | 专业学位 | |
浙江大学 | ![]() | ![]() |
09|安徽地区
学校 | 分数线(点击图片查看高清大图) | |
学术学位 | 专业学位 | |
中国科学技术大学 | 更新中 | 更新中 |
10|福建地区
学校 | 分数线(点击图片查看高清大图) |
厦门大学 | ![]() |
11|山东地区
学校 | 分数线(点击图片查看高清大图) | |
学术学位 | 专业学位 | |
山东大学 | ![]() | ![]() |
12|湖北地区
学校 | 分数线(点击图片查看高清大图) | |
学术学位 | 专业学位 | |
武汉大学 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
华中科技大学 | 更新中 | 更新中 |
13|湖南地区
学校 | 分数线(点击图片查看高清大图) | |
学术学位 | 专业学位 | |
湖南大学 | 更新中 | 更新中 |
中南大学 | 更新中 | 更新中 |
14|广东地区
学校 | 分数线(点击图片查看高清大图) |
中山大学 | ![]() ![]() |
华南理工大学 | ![]() |
15|四川地区
学校 | 分数线(点击图片查看高清大图) | |
学术学位 | 专业学位 | |
四川大学 | ![]() | ![]() |
电子科技大学 | 更新中 | 更新中 |
16|重庆地区
学校 | 分数线(点击图片查看高清大图) | |
学术学位 | 专业学位 | |
重庆大学 | 更新中 | 更新中 |
17|陕西地区
学校 | 分数线(点击图片查看高清大图) | |
学术学位 | 专业学位 | |
西安交通大学 | ![]() | |
西北工业大学 | 更新中 | 更新中 |
18|甘肃地区
学校 | 分数线(点击图片查看高清大图) | |
学术学位 | 专业学位 | |
兰州大学 | 更新中 | 更新中 |
34所自主划线院校的分数线在陆续公布中,小编也会及时更新相关的内容,预祝大家顺利上岸!详细的分数线内容大家可点击图片查看高清大图,也可直接留言小编为大家分享官方公告。