“冰冻三尺,非一日之寒”,平常我们需要对孩子进行一些口算训练,在加强孩子口算能力的同时孩子的书写习惯和集中注意力的习惯也会得到加强。
下面是王老师整理的四年级口算题,各位家长可以根据孩子的实际情况让孩子练习一下。
文末下载电子版
*部分内容预览 完整版请下载*
姓名___________ 成绩_________ 日期________ 用时___________
75+21= | 69—5= | 9 +37= | 81-25= | 40÷8= |
25×3= | 268+12= | 280+40= | 66-22= | 46×20= |
85-42= | 90-31= | 60×9= | 55+41= | 30×4= |
581+12= | 400×5= | 45÷3= | 51+31= | 13×3= |
60-4= | 120-50= | 300-64= | 64×10= | 6×15= |
400×5= | 50-31= | 425×0= | 528-0= | 450+80= |
57+140= | 800×2= | 3000-400= | 420÷7= | 22+40= |
420-330= | 5×28= | 60×5= | 17×3= | 212+80= |
630÷9= | 350÷7= | 700×2= | 18×4= | 320×3= |
16×27= | 12×67= | 400×(7-3)= | (8+2)×20= | 80+20= |
姓名___________ 成绩_________ 日期________ 用时___________
7 ×8= | 56 ÷8= | 380 -190= | 40 ×6= | 50 -23= |
35 ×0= | 40 ×6= | 300 ×6= | 7 +3×4= | 90 -26= |
8 ×6= | 522+23= | 180 ÷3= | 120 ×4= | 80 ×5= |
40 ×5= | 23 ×3= | 600 -50= | 56 ×2= | 200 -36= |
15+65= | 380+50= | 789 +0= | 300 ÷5= | 680 ×0= |
4 ×25= | 6 ×16= | 436 -24= | 111 ×9= | 120 ×3= |
360+80= | 300 ×7= | 85+200= | 310 ×3= | 200 ×5= |
320 ×2= | 660 ÷6= | 700 ×2= | 80 ×3= | 70 +550= |
800 ×6= | 500 ×4= | 540 ÷9= | 14 ×5= | 350 -80= |
570 +50×3= | 15 ×(4+8)= | 15 ×75= | 175 ÷5= | 66 ÷2= |
姓名___________ 成绩_________ 日期________ 用时___________
530-70= | 850×2= | 263-80= | 850÷2= | 26×0= |
102×2= | 700×3= | 310×3= | 300÷5= | 80×5= |
6000+4000= | 5000—500= | 8600-600= | 1300-500= | 600×4= |
59+42= | 87-38= | 43×7= | 245×9= | 309×5= |
490×5= | 70+550= | 800×6= | 500×4= | 540÷9= |
14×5= | 350-80= | 570+50= | 23×3= | 180÷3= |
200×8= | 530-70= | 850×2= | 263-80= | 850÷2= |
98+26×0= | 102×2= | 700×3= | 310×3= | 300÷5= |
80×5= | 6000+4000= | 5000-500= | 8600-600= | 1300-500= |
60×74= | 864÷8= | 59+42÷7= | 43×7-50= | 245-36= |
姓名___________ 成绩_________ 日期________ 用时___________
39×2= | 62×5= | 75+21= | 69—57= | 49+37= |
81—25= | 40÷8= | 25×3= | 268+125= | 280+40= |
66-22= | 46×20= | 85-42= | 90-31= | 60×9= |
55+41= | 30×4= | 581+12= | 400×5= | 45÷3= |
51+31= | 13×3= | 60÷4= | 120-50= | 300-64= |
64×10= | 9×7= | 400×5= | 50-31= | 425×0= |
528-0= | 450+80= | 57+140= | 800×2= | 3000-400= |
420÷7= | 6×80= | 420-330= | 5×28= | 60×5= |
17×3= | 212+88= | 630÷9= | 350÷7= | 700×2= |
98+2×20= | 22+40×70= | 67×48= | 560÷8= | 380-190= |
资料领取
【小学四年级数学】 微信公众号
2、发送消息0301,即可收到资料
本公众号尊重原创,素材来源于网络,好的内容值得分享,如有侵权请联系删除。
小学四年级数学下册第一单元试卷及答案
小学四年级数学必练脱式计算题200道
小学四年级数学必考50道解决实际问题专项训练
小学四年级数学下册期末常考题 (经典题型)
小学四年级数学下册必考知识点+考题汇总
更多四年级学习资料请点击“阅读原文”查看