浙江2024年二级建造师考试成绩查询入口开通,同学们登录浙江政务网站查询自己的考试成绩。
浙江二级建造师成绩查询方法:
方法一:支付宝进入直接搜索(浙里办)——职称评审——专业技术人员
方法二:(浙江政务网)进入http://yyhj.rlsbt.zj.gov.cn/zsdypt/ 找到(专业技术人员资格考证证书),点击查询。
浙江2024年二级建造师合格标准:
建设工程施工管理:60分
建设工程法规:60分
专业工程管理与实务:72分
浙江历年二级建造师合格标准:
年份 | 法规 及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2024年 | 60分 | 60分 | 卷面分的60% |
2023年 | 60分 | 72分 | 卷面分的60% |
2022年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2021年 | 55分 | 72分 | 公路\水利\市政60分 建筑\机电65分 |
2020年 | 55分 | 65分 | 公路\水利\市政\建筑65分 矿业72分;机电55分 |
2019年 | 55分 | 65分 | 建筑65分;矿业和水利60分 公路和机电55分;市政50分 |
2018年 | 55分 | 65分 | 市政65分;其他科目均60分 |
2017年 | 55分 | 65分 | 均60分 |
2016年 | 55分 | 60分 | 建筑60分;其他专业均55分 |
2015年 | 60分 | 65分 | 建筑65分;其他专业均55分 |
二建考完考一建
扫下方二维码可以免费领取
2024和2025一级建造师考试资料↓↓