来源:奥科远电器
如有侵权,请联系删除
导 | 绝 | 单 芯 | ||||||||
体 | 缘 | |||||||||
标 | 标 | |||||||||
称 | 称 | YJV YJLV ZR-YJV | YJV32 YJLV32 ZR-YJV32 | YJV42 YJLV42 ZR-YJV42 | ||||||
截 | 厚 | ZA-YJLV | ZA-YJLV32 | ZA-YJLV42 | ||||||
面 | 度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | |||
铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | |||||
mm2 | mm | mm | kg/km | mm | kg/km | mm | kg/km | |||
25 | 2.5 | 19 | 576 | 421 | 25 | 1565 | 1410 | 30 | 2599 | 2444 |
35 | 2.5 | 20 | 695 | 479 | 26 | 1727 | 1510 | 31 | 2799 | 2582 |
50 | 2.5 | 21 | 860 | 650 | 27 | 1955 | 1645 | 33 | 3309 | 2782 |
70 | 2.5 | 23 | 1081 | 648 | 29 | 2269 | 1836 | 35 | 3460 | 3027 |
99 | 2.5 | 24 | 1350 | 762 | 30 | 2609 | 2021 | 36 | 3878 | 3290 |
120 | 2.5 | 26 | 1640 | 897 | 32 | 2948 | 2205 | 38 | 4258 | 3616 |
150 | 2.5 | 27 | 1947 | 1019 | 33 | 3670 | 2741 | 40 | 4721 | 3792 |
185 | 2.5 | 29 | 2302 | 1156 | 36 | 4115 | 2970 | 44 | 5214 | 4086 |
240 | 2.5 | 32 | 2886 | 1400 | 38 | 4828 | 3342 | 30 | 5938 | 4512 |
导 | 绝 | 单 芯 | ||||||
体 | 缘 | |||||||
标 | 标 | |||||||
称 | 称 | YJV32 YJLV32 ZR-YJV32 | YJV42 YJLV42 ZR-YJV42 | |||||
截 | 厚 | ZA-YJLV32 | ZA-YJLV42 | |||||
面 | 度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | |||
铜 | 铝 | 铜 | 铝 | |||||
mm2 | mm | mm | kg/km | mm | kg/km | |||
25 | 3.4 | 42 | 1895 | 1430 | 47 | 3010 | 2544 | |
35 | 3.4 | 44 | 2293 | 1640 | 50 | 3490 | 2847 | |
50 | 3.4 | 46 | 2812 | 1881 | 53 | 4135 | 3205 | |
70 | 3.4 | 96 | 3508 | 2205 | 66 | 4958 | 3655 | |
99 | 3.4 | 50 | 4402 | 2635 | 61 | 5847 | 4206 | |
120 | 3.4 | 54 | 5319 | 3087 | 64 | 6969 | 4736 | |
150 | 3.4 | 68 | 6309 | 3518 | 69 | 8161 | 5370 | |
185 | 3.4 | 62 | 7319 | 3877 | 72 | 9417 | 5975 | |
240 | 3.4 | 65 | 9218 | 4753 | 78 | 11340 | 6874 | |
导 | 绝 | 单 芯 | ||||||
体 | 缘 | |||||||
标 | 标 | |||||||
称 | 称 | YJV YJLV ZR-YJV | YJV32 YJLV32 ZR-YJV32 | |||||
截 | 厚 | ZA-YJLV | ZA-YJLV32 | |||||
面 | 度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | |||
铜 | 铝 | 铜 | 铝 | |||||
mm2 | mm | mm | kg/km | mm | kg/km | |||
25 | 3.4 | 42 | 4337 | 3872 | 54 | 5902 | 5452 | |
35 | 3.4 | 44 | 4863 | 4214 | 56 | 6444 | 5789 | |
50 | 3.4 | 46 | 6302 | 5371 | 59 | 7349 | 6413 | |
70 | 3.4 | 96 | 7177 | 6875 | 63 | 8345 | 7035 | |
95 | 3.4 | 50 | 8431 | 6663 | 67 | 9570 | 7792 | |
120 | 3.4 | 54 | 9559 | 7326 | 70 | 1067 | 8425 | |
150 | 3.4 | 68 | 10873 | 8246 | 74 | 1204 | 9237 | |
185 | 3.4 | 62 | 12256 | 8814 | 77 | 1348 | 10023 | |
240 | 3.4 | 65 | 14509 | 1004 | 84 | 1603 | 61544 |
YJV\YJV32型号含义
型号
释义
电缆YJV是指配有铜线内芯和聚乙烯护套的电缆。
并且其外层一般都使用交联聚乙烯材质进行绝缘的,交联聚乙烯绝缘电力电缆是适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电网或工业装置中固定敷设之中。
YJV电缆不仅具有良好的耐低温性和耐水性,而且可以长时间在九十度高温以下进行工作,因此被广泛用于敷设在室内、管道、隧道等区域中,还可以用于敷设在比较松软的土壤下面,不过敷设完毕后,却不可以承受压力或者是拉力,否则电缆就容易受到损坏,降低使用寿命。
YJV32是什么电缆?
是配置了交联聚乙烯绝外皮和钢丝铠装的电力电缆,并且其内部芯体一般都是为铜芯线。这种电缆不仅具有良好的耐腐蚀性能和电气性能,而且结构也比较简单,并且重量也比较轻,同时在敷设过程中不易受到落差的限制,因此被广泛用于安装城市电网等。
▼
更多精彩推荐,请关注我们
▼
点分享
点收藏
点点赞
点在看