1156
排污许可证原始数据(1989-2025.5)
“污染”年度发文数及主题分布
数据来源
本数据来源于全国排污许可证管理信息平台,由数据皮皮侠团队人工整理,全部内容真实有效。
时间跨度
1989-2025.5
数据范围
省、地级市企业
数据指标
两个版本的数据在指标数量和类型上存在一定区别使用,具体指标数据如下,更多完整内容请前往数据皮皮侠官方网站下载:
1989-2022年所有指标展示
企业名称 | 登记状态 | 法定代表人 | 注册资本 |
成立日期 | 核准日期 | 经营范围 | 企业成立年份 |
所属省份 | 所属城市 | 所属区县 | 最新年报地址 |
电话 | 更多电话 | 邮箱 | 英文名 |
更多邮箱 | 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 网址 |
注册号 | 组织机构代码 | 参保人数 | 企业地址 |
企业类型 | 所属行业 | 曾用名 |
2019-2024所有指标展示
省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 |
有效期限 | 发证日期 | 网址 | 公司名称 |
所在地区 | 发证机关 | 主要污染物类别 | 大气主要污染物种类 |
大气污染物排放执行标准 | 废水主要污染物种类 | 废水污染物排放规律 | 废水污染物排放执行标准 |
行业类别 | 生产经营场所地址 | 大气污染物排放规律 | 排污权使用和交易信息 |
2024-2025所有指标展示
省市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 |
行业类别 | 有效期限 | 发证日期 | 网址 |
公司名称 | 生产经营场所地址 | 所在地区 | 发证机关 |
主要污染物类别 | 大气主要污染物种类 | 大气污染物排放规律 | 大气污染物排放执行标准 |
废水主要污染物种类 | 废水污染物排放规律 | 废水污染物排放执行标准 | 排污权使用和交易信息 |
数据展示