2021东京奥运会开幕式在7月23日拉开帷幕,举重、跳水等比赛率先开战。众人期待的田径比赛将于7月30日至8月8日期间,在东京国立竞技场举行。
2021东京奥运会田径赛程时间表是怎样的呢?一起来看看小编整理的 中国田径队全赛程,一起为中国队打Call!
1
7月30日
比赛日期(北京时间) | 比赛项目 | 比赛轮次 |
8:00 | 男子项目3000米障碍 | 预赛 |
8:15 | 男子跳高 | 资格赛 |
8:45 | 男子铁饼 | 资格赛 |
8:55 | 女子800米 | 预赛 |
9:55 | 男子400米栏 | 预赛 |
10:40 | 女子100米 | 预赛 |
18:00 | 女子5000米 | 预赛 |
18:05 | 女子三级跳远 | 资格赛 |
18:25 | 女子铅球 | 资格赛 |
19:00 | 4×400米混合接力 | 预赛 |
19:30 | 男子10000米 | 决赛 |
2
7月31日
比赛日期(北京时间) | 比赛项目 | 比赛轮次 |
8:00 | 女子400米栏 | 预赛 |
8:30 | 女子铁饼 | 资格赛 |
8:40 | 男子撑杆跳高 | 资格赛 |
8:50 | 男子800米 | 预赛 |
9:45 | 女子100米栏 | 预赛 |
10:35 | 男子100米 | 入围赛 |
18:10 | 男子跳远 | 资格赛 |
18:15 | 女子100米 | 半决赛 |
18:45 | 男子100米 | 预赛 |
19:15 | 男子铁饼 | 决赛 |
19:50 | 女子800米 | 半决赛 |
20:35 | 4×400米混合接力 | 决赛 |
20:50 | 女子100米 | 决赛 |
3
8月1日
比赛日期(北京时间) | 比赛项目 | 比赛轮次 |
8:10 | 女子链球 | 资格赛 |
8:40 | 女子3000米障碍 | 预赛 |
8:50 | 女子跳远 | 资格赛 |
9:35 | 女子铅球 | 决赛 |
9:45 | 男子400米 | 预赛 |
18:10 | 男子跳高 | 决赛 |
18:15 | 男子100米 | 半决赛 |
18:45 | 女子100米栏 | 半决赛 |
19:20 | 女子三级跳远 | 决赛 |
19:25 | 男子800米 | 半决赛 |
20:05 | 男子400米栏 | 半决赛 |
20:50 | 男子100米 | 决赛 |
4
8月2日
比赛日期(北京时间) | 比赛项目 | 比赛轮次 |
8:00 | 男子链球 | 资格赛 |
8:35 | 女子1500米 | 预赛 |
9:20 | 男子跳远 | 决赛 |
9:30 | 女子200米 | 预赛 |
10:50 | 女子100米栏 | 决赛 |
18:20 | 女子撑杆跳高 | 资格赛 |
18:25 | 女子200米 | 半决赛 |
19:00 | 女子铁饼 | 决赛 |
19:05 | 男子400米 | 半决赛 |
19:35 | 女子400米栏 | 半决赛 |
20:15 | 男子3000米障碍 | 决赛 |
20:40 | 男子5000米 | 决赛 |
5
8月3日
比赛日期(北京时间) | 比赛项目 | 比赛轮次 |
8:00 | 男子三级跳远 | 资格赛 |
8:05 | 男子1500米 | 预赛 |
8:20 | 女子标枪 | 资格赛 |
8:45 | 女子400米 | 预赛 |
9:50 | 女子跳远 | 决赛 |
10:05 | 男子200米 | 预赛 |
11:20 | 男子400米栏 | 决赛 |
18:10 | 男子110栏 | 预赛 |
18:15 | 男子铅球 | 资格赛 |
18:20 | 男子撑杆跳高 | 决赛 |
19:00 | 男子5000米 | 预赛 |
19:35 | 女子链球 | 决赛 |
19:50 | 男子200米 | 半决赛 |
20:25 | 女子800米 | 决赛 |
20:50 | 女子200米 | 决赛 |
6
8月4日
比赛日期(北京时间) | 比赛项目 | 比赛轮次 |
8:00 | 男子十项全能100米 | _ |
8:05 | 男子标枪 | 资格赛 |
8:35 | 女子七项全能100米栏 | _ |
8:55 | 男子十项全能跳远 | _ |
9:35 | 女子七项全能跳高 | _ |
10:00 | 男子100米栏 | 半决赛 |
10:30 | 女子400米栏 | 决赛 |
10:40 | 男子十项全能铅球 | _ |
17:30 | 男子十项全能跳高 | _ |
18:00 | 女子1500米 | 半决赛 |
18:05 | 女子七项全能铅球 | _ |
18:30 | 女子400米 | 半决赛 |
19:00 | 女子3000米障碍 | 决赛 |
19:15 | 男子链球 | 决赛 |
19:30 | 女子七项全能200米 | _ |
20:05 | 男子800米 | 决赛 |
20:30 | 男子十项全能400米 | _ |
20:55 | 男子200米 | 决赛 |
7
8月5日
比赛日期(北京时间) | 比赛项目 | 比赛轮次 |
8:00 | 男子十项全能110米栏 | _ |
8:10 | 女子跳高 | 资格赛 |
8:40 | 女子七项全能跳高 | _ |
8:50 | 男子十项全能铁饼 | _ |
9:00 | 女子4×100米接力 | 预赛 |
10:00 | 男子三级跳远 | 决赛 |
10:05 | 男子铅球 | 决赛 |
10:30 | 男子4×100米接力 | 预赛 |
10:55 | 男子110米栏 | 决赛 |
11:30 | 女子七项全能标枪 | _ |
11:45 | 男子十项全能撑杆跳高 | _ |
15:30 | 男子20公里竞走 | 决赛 |
18:15 | 男子十项全能标枪 | _ |
18:20 | 女子撑杆跳高 | 决赛 |
18:25 | 女子4×400米接力 | 预赛 |
19:00 | 男子1500米 | 半决赛 |
20:00 | 男子400米 | 决赛 |
20:20 | 女子七项全能800米 | _ |
20:40 | 男子十项全能1500米 | _ |
8
8月6日
比赛日期(北京时间) | 比赛项目 | 比赛轮次 |
4:30 | 男子50公里竞走 | 决赛 |
15:30 | 女子20公里竞走 | 决赛 |
19:25 | 男子4×400米接力 | 预赛 |
19:50 | 女子标枪 | 决赛 |
20:00 | 男子5000米 | 决赛 |
20:35 | 女子400米 | 决赛 |
20:50 | 女子1500米 | 决赛 |
21:30 | 女子4×100米接力 | 决赛 |
21:50 | 男子4×100米接力 | 决赛 |
9
8月7日
比赛时间(北京时间) | 比赛项目 | 比赛轮次 |
6:00 | 女子马拉松 | 决赛 |
18:35 | 女子跳高 | 决赛 |
18:45 | 女子10000米 | 决赛 |
19:00 | 男子标枪 | 决赛 |
19:40 | 男子1500米 | 决赛 |
20:30 | 女子4×400米接力 | 决赛 |
20:50 | 男子4×400米接力 | 决赛 |
10
8月8日
比赛时间(北京时间) | 比赛项目 | 比赛轮次 |
6:00 | 男子马拉松 | 决赛 |
//
2021东京奥运会田径项目,你最关心哪场赛事呢?欢迎在留言区留下你的想法~
【热门赛事报名】
【不限地点】2021高新绿道优跑桂溪生态公园站线上跑
【安徽】2021悦野训练营:齐云山霞客古道站
【安徽】2021中国合肥第七届环巢湖自由终点路跑赛
【安徽】2021中国合肥TMI环姥山岛超级越野赛
【安徽】2021黄山西宏古道168超级越野赛
【云南】2021爱徒野宇播世界—大理的风半程马拉松
【云南】2021爱徒野宇播世界—洱海的雨半程马拉松
【云南】2021爱徒野宇播世界“洱海的月”半程马拉松
【浙江】2021江南之巅天空越野赛
【浙江】2021凯乐石莫干山跑山赛
【湖北】2021UTSS神农架森林越野跑
【山东】2021蓬莱长岛联动马拉松赛
【江苏】2021连云港山海连云铁人三项赛
【山西】2021第四届云丘山越野赛
【夏令营报名】
【江苏】TRI-FACTOR Kids苏州小铁人成长夏令营
【河北】2021秦皇岛小铁人夏令营
-好物推荐-
百淬复合型运动营养素,
专业的运动营养品,
适用于中、高强度或长时间运动后
需要恢复的人群,
在运动中和运动后均可饮用,
让健康无负担!
( 防晒空顶帽1顶+ 运动护臂冰丝袖套1双)
现在购买,仅需48元!
套餐超值划算,
入股绝对不亏!
- END -
图片 I Pexels
- 跑哪儿联播出品 -
声明:我们致力于保护作者版权、部分图片源于网络,无法核实出处,如涉及版权问题,请及时与我们联系,我们将在第一时间做出处理。
2021成都马拉松,拿来吧你!
来了!2021长沙马拉松赛即将回归
更多精彩内容敬请关注
跑哪儿联播
分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~